-
Węże z akcesoriami
-
Rurki z akcesoriami
-
zbiornik sprężonego powietrza
-
manometr
-
wyposażenie dodatkowe do manometrów
-
termometr
-
wyposażenie dodatkowe do termometrów
-
pistolety pneumatyczne z wyposażeniem dodatkowym
-
pistolety do pompowania opon z wyposażeniem dodatkowym
-
rozdzielacze i listwy rozdzielcze
-
Kleje przemysłowe, spraye techniczne i smary
węży, rury, Manometr i akcesoria
| średnica zewnętrzna | średnica wewnętrzna | ciśnienie pracy przy 23°C | kolor | długość dostawy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 13 mm | 6 bar | naturalny | - | PE-16/13-NA-0050 | 14640105 |
| 18 mm | 14 mm | 7 bar | naturalny | - | PE-18/14-NA-0050 | 14640106 |
| 18 mm | 14 mm | 9 bar | brązowy | Rolka (100m) | PE-18/14-BR-0100 | 14640107 |
manometr z rurką Bourdona
korpus tworzywo sztuczne; człon pomiarowy, mechanizm wskazówkowy stop miedzi; szyba szkło akrylowe; temperatura otoczenia -20...+60°C; temperatura medium max. +60°C; przyłącze z tyłu
manometr stykowy
manometr z rurką Bourdona; elektryczny czujnik położenia (kontakt magnetyczny); korpus stal szlachetna 1.4301; człon pomiarowy, mechanizm wskazówkowy stop miedzi; szyba szkło akrylowe; temperatura otoczenia -20...+60°C; temperatura medium max. +60°C; styki magnetyczne do otwierania/zamykania obwodu w zależności od położania wskazówki; przyłącze 1/2" z tyłu; klasa 1,0
Grundversion
| Średnica | zakres wskazań | jednostka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | -1...+3 | bar | MA053-100R-25 | 14660000 |
| 100 mm | -1...+3 | bar | MA053-100R-V3 | 14660001 |
manometr z rurką Bourdona
korpus, pierścień przedni do zabudowy stal szlachetna 1.4301; człon pomiarowy stal szlachetna 1.4404, mechanizm wskazówkowy, przyłącze stal szlachetna 1.4571; szyba szkło laboratoryjne; temperatura otoczenia -40...+60°C; temperatura medium max. +200°C; przyłącze z tyłu; klasa 1,6
Grundversion
| Średnica | przyłącze | zakres wskazań | jednostka | klasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...10 | bar | 1,6 | MA042-63-R-10 | 14670000 |
| 63 mm | 1/4" | 0...6 | bar | 1,6 | MA042-63-R-6 | 14670001 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA042-100R-160-01 | 14670002 |
| 100 mm | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | MA042-100R-10 | 14670003 |
| 100 mm | 1/2" | 0...4 | bar | 1,0 | MA042-100R-4 | 14670004 |
| 100 mm | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | MA042-100R-400-01 | 14670005 |
| 100 mm | 1/2" | 0...4/0...58 | bar/psi | 1,0 | MA042-100R-4-D | 14670006 |
| 63 mm | 1/4" | 0...1 | bar | 1,6 | MA042-63-R-1 | 14670007 |
| 63 mm | 1/4" | 0...1000 | bar | 1,6 | MA042-63-R-1000 | 14670008 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA042-63-R-16 | 14670009 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA042-50-R-10 | 14670010 |
Grundversion
| szerokość taśmy | zakres naciągu | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 7,5 mm | 17...20 mm | HC02-17/20-7,5-I | 14680000 |
| 6,5 mm | 11...13 mm | HC02-11/13-6,5-I | 14680001 |