-
Węże z akcesoriami
-
Rurki z akcesoriami
-
zbiornik sprężonego powietrza
-
manometr
-
wyposażenie dodatkowe do manometrów
-
termometr
-
wyposażenie dodatkowe do termometrów
-
pistolety pneumatyczne z wyposażeniem dodatkowym
-
pistolety do pompowania opon z wyposażeniem dodatkowym
-
rozdzielacze i listwy rozdzielcze
-
Kleje przemysłowe, spraye techniczne i smary
węży, rury, Manometr i akcesoria
| średnica zewnętrzna | średnica wewnętrzna | ciśnienie pracy przy 23°C | kolor | długość dostawy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | niebieski | Rolka (100m) | PA-12/9-BU-0100 | 12070082 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | niebieski | towar sprzedawany na metry | PA-12/9-BU-1 | 12070084 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | naturalny | Rolka (100m) | PA-12/9-NA-0100 | 12070086 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | naturalny | towar sprzedawany na metry | PA-12/9-NA-1 | 12070088 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | czerwony | Rolka (100m) | PA-12/9-RD-0100 | 12070090 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | czerwony | towar sprzedawany na metry | PA-12/9-RD-1 | 12070092 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | żółty | Rolka (100m) | PA-12/9-YE-0100 | 12070094 |
| 12 mm | 9 mm | 19 bar | żółty | towar sprzedawany na metry | PA-12/9-YE-1 | 12070096 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | czarny | Rolka (100m) | PA-12/10-BK-0100 | 12070098 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | czarny | towar sprzedawany na metry | PA-12/10-BK-1 | 12070100 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | niebieski | Rolka (100m) | PA-12/10-BU-0100 | 12070102 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | naturalny | Rolka (100m) | PA-12/10-NA-0100 | 12070104 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | naturalny | towar sprzedawany na metry | PA-12/10-NA-1 | 12070106 |
| 14 mm | 11 mm | 17 bar | naturalny | Rolka (100m) | PA-14/11-NA-0100 | 12070108 |
| 14 mm | 11 mm | 17 bar | naturalny | towar sprzedawany na metry | PA-14/11-NA-1 | 12070110 |
| 15 mm | 12,5 mm | 13 bar | naturalny | Rolka (100m) | PA-15/12,5-NA-0100 | 12070112 |
| 15 mm | 12,5 mm | 13 bar | naturalny | towar sprzedawany na metry | PA-15/12,5-NA-1 | 12070114 |
wąż z tworzywa Seria PU
materiał poliuretan; współczynniki do obliczenia ciśnienia pracy 30°C = 0,9 / 60°C = 0,65; próżnia -0,87bar; zakres temperatur -35...60°C
Grundversion
| średnica zewnętrzna | średnica wewnętrzna | ciśnienie pracy przy 23°C | kolor | długość dostawy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2 mm | 20 bar | niebieski | Rolka (50m) | PU-4/2-BU-0050 | 12090000 |
| 5 mm | 3 mm | 15 bar | czarny | Rolka (50m) | PU-5/3-BK-0050 | 12090001 |
| 5 mm | 3 mm | 15 bar | czarny | towar sprzedawany na metry | PU-5/3-BK-1 | 12090002 |