-
Węże z akcesoriami
-
Rurki z akcesoriami
-
zbiornik sprężonego powietrza
-
manometr
-
wyposażenie dodatkowe do manometrów
-
termometr
-
wyposażenie dodatkowe do termometrów
-
pistolety pneumatyczne z wyposażeniem dodatkowym
-
pistolety do pompowania opon z wyposażeniem dodatkowym
-
rozdzielacze i listwy rozdzielcze
-
Kleje przemysłowe, spraye techniczne i smary
węży, rury, Manometr i akcesoria
| średnica zewnętrzna | grubość ścianki | ciśnienie pracy | Type |
|---|---|---|---|
| 12 mm | 2 mm | max. 426 bar | 12X2/71-3D |
| Średnica | przyłącze | zakres wskazań | jednostka | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | -1...0 | bar | MA009-63B-V |
| Średnica | przyłącze | zakres wskazań | jednostka | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...100 | bar | MA009-63R-100 |
| Średnica | przyłącze | zakres wskazań | jednostka | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...6 | bar/psi | MA009-63B-6 |
| Średnica | przyłącze | zakres wskazań | jednostka | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...160 | bar | MA009-63R-160 |
manometr glicerynowy Seria MA009-B
manometr z rurką Bourdona; korpus stal szlachetna; pierścień przedni stal szlachetna błyszcząca; człon pomiarowy, mechanizm wskazówkowy stop miedzi; szyba szkło akrylowe; temperatura otoczenia -20...+60°C; temperatura medium max. +60°C; przyłącze na dole; klasa 1,6
| Średnica | przyłącze | zakres wskazań | jednostka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...10 | bar | MA009-63B-10 | 14500002 |
| 63 mm | G 1/4" | 0...100 | bar | MA009-63B-100 | 14500003 |
| 63 mm | G 1/4" | 0...160 | bar | MA009-63B-160 | 14500004 |
manometr z rurką Bourdona
korpus blacha stalowa, trójkątny pierśnień przedni chromowany; uchwyt mocujący; człon pomiarowy, mechanizm wskazówkowy stop miedzi; szyba szkło akrylowe; temperatura otoczenia -20...+60°C; temperatura medium max. +60°C; przyłącze z tyłu; klasa 1,6
| Średnica | przyłącze | zakres wskazań | jednostka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10/0...145 | bar/psi | MA057-40R-10-D | 14520001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...6/0...87 | bar/psi | MA057-40R-6-D | 14520002 |
| 50 mm | 1/4" | 0...10/0...145 | bar/psi | MA057-50R-10-D | 14520003 |
| 63 mm | 1/4" | -1...+9 | - | MA057-63R-V9 | 14520004 |
manometr puszkowy Seria MA035-R
| Średnica | przyłącze | zakres wskazań | jednostka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | mbar | MA035-63R-100 | 14530000 |
| 63 mm | 1/4" | -100...0 | mbar | MA035-63R-100V | 14530001 |
| 63 mm | 1/4" | -160...0 | mbar | MA035-63R-160V | 14530002 |
| 63 mm | 1/4" | 0...25 | mbar | MA035-63R-25 | 14530003 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | mbar | MA035-63R-250 | 14530004 |
| 63 mm | 1/4" | 0...600 | mbar | MA035-63R-600 | 14530005 |
wąż zbrojony z PCV Seria PV10
materiał miękkie PCV; zakres temperatur -15...60°C
| średnica zewnętrzna | średnica wewnętrzna | ciśnienie pracy przy 23°C | kolor | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 4 mm | 27 bar | naturalny | PV10-8/4-NA-0050 | 14540000 |
| 11 mm | 6,3 mm | 22 bar | naturalny | PV10-11/6,3-NA-0025 | 14540001 |