-
Węże z akcesoriami
-
Rurki z akcesoriami
-
zbiornik sprężonego powietrza
-
manometr
-
wyposażenie dodatkowe do manometrów
-
termometr
-
wyposażenie dodatkowe do termometrów
-
pistolety pneumatyczne z wyposażeniem dodatkowym
-
pistolety do pompowania opon z wyposażeniem dodatkowym
-
rozdzielacze i listwy rozdzielcze
-
Kleje przemysłowe, spraye techniczne i smary
węży, rury, Manometr i akcesoria
| średnica zewnętrzna | średnica wewnętrzna | ciśnienie pracy przy 23°C | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 14 bar | PFA-8/6-TWH-0100 | 14310002 |
| 10 mm | 8 mm | 11 bar | PFA-10/8-TWH-1 | 14310003 |
| 12 mm | 10 mm | 9 bar | PFA-12/10-TWH-0100 | 14310005 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/4"-TWH-0500 | 14310010 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/4"-TWH-0300 | 14310011 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/8"-TWH-0500 | 14310012 |
| 12 mm | 10 mm | 9 bar | PFA-1/2"-TWH-0100 | 14310013 |
manometr z rurką Bourdona Seria MA091-R
korpus stal szlachetna 1.4301; trójkątny pierśnień przedni; uchwyt mocujący; człon pomiarowy stal szlachetna 1.4401; mechanizm wskazówkowy stal szlachetna 1.4571; szyba szkło laboratoryjne; temperatura otoczenia -40...+60°C; temperatura medium max. +200°C
Grundversion
| Średnica | przyłącze | zakres wskazań | jednostka | klasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/2" ekscentryczne | 0...10 | bar | 1,0 | MA091-100R-10 | 14320000 |
| 100 mm | 1/2" ekscentryczne | 0...6 | bar | 1,0 | MA091-100R-6 | 14320001 |
| Średnica | zakres wskazań | jednostka | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 0...4 | bar | MA028-100B-4 |
rura stalowa bez szwu ocynkowana na biało
zgodnie z DIN 2391/C; EN 10305-4; zew. ocynkowana galwanicznie; niebiesko chromowana; wew. czysta; sprawdzona prądem wirowym; materiał St37.4 ocynkowana na biało; wraz z świadectwo odbioru EN-10204-3.1; odnośnie materiału
Grundversion
| średnica zewnętrzna | grubość ścianki | ciśnienie pracy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 1 mm | max. 418 bar | 6X1WV-3D | 14350000 |
| 10 mm | 1 mm | max. 251 bar | 10X1WV-3D | 14350001 |
| 12 mm | 2 mm | max. 418 bar | 12X2WV-3D | 14350002 |
| 16 mm | 2 mm | max. 314 bar | 16X2WV-3D | 14350003 |
| 10 mm | 1,5 mm | max. 376 bar | 10X1,5WV-3D | 14350004 |
| 12 mm | 1,5 mm | max. 314 bar | 12X1,5WV-3D | 14350005 |
| 16 mm | 1,5 mm | max. 236 bar | 16X1,5WV-3D | 14350006 |
wąż z tworzywa Seria PT
materiał PTFE; współczynniki do obliczenia ciśnienia pracy 100°C = 0,65 / 200°C = 0,35; zakres temperatur -60...250°C
Grundversion
| średnica zewnętrzna | średnica wewnętrzna | ciśnienie pracy przy 23°C | kolor | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | naturalny | PT-6/4-NA-0200 | 14360000 |
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | naturalny | PT-6/4-NA-0400 | 14360001 |
| 8 mm | 6 mm | 16 bar | naturalny | PT-8/6-NA-0200 | 14360002 |