-
Węże z akcesoriami
-
Rurki z akcesoriami
-
zbiornik sprężonego powietrza
-
manometr
-
wyposażenie dodatkowe do manometrów
-
termometr
-
wyposażenie dodatkowe do termometrów
-
pistolety pneumatyczne z wyposażeniem dodatkowym
-
pistolety do pompowania opon z wyposażeniem dodatkowym
-
rozdzielacze i listwy rozdzielcze
-
Kleje przemysłowe, spraye techniczne i smary
węży, rury, Manometr i akcesoria
manometr glicerynowy
manometr z rurką Bourdona; korpus, pierścień przedni do zabudowy stal szlachetna 1.4301; człon pomiarowy 1.4404; szyba szkło mineralne; temperatura otoczenia -40...+60°C; temperatura medium max. +100°C; przyłącze z tyłu; klasa 1,6
Grundversion
| Średnica | przyłącze | zakres wskazań | jednostka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...400 | bar | MA052-63R-400 | 14190000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | MA052-40R-10 | 14190001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...160 | bar | MA052-40R-160 | 14190002 |
| 50 mm | 1/8" | 0...100 | bar | MA052-5018R-100 | 14190003 |
manometr glicerynowy Seria MA082-B
manometr z rurką Bourdona; wersja zabezpieczjąca EN837-1 S3; niepękająca ścianka działowa; wydmuchiwalna ściana tylna; korpus stal szlachetna 1.4301; człon pomiarowy stal szlachetna 1.4404; mechanizm wskazówkowy stal szlachetna 1.4571; szyba szkło zabezpieczone wielowarstwowe; temperatura otoczenia -20...+60°C; temperatura medium max. +100°C; przyłącze na dole
Grundversion
| Średnica | przyłącze | zakres wskazań | jednostka | klasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | MA082-100B-10 | 14200000 |
| 100 mm | 1/2" | 0...25 | bar | 1,0 | MA082-100B-25 | 14200001 |
| Średnica | zakres wskazań | jednostka | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 0...1 | bar | MA087-100B-1 |
termometr bimetaliczny Seria TH010
korpus, pierścień stal szlachetna; szyba szkło laboratoryjne; czujnik Ø 8mm, stal szlachetna 1.4571; przyłącze na dole; gładki z czopem ø 15mm; klasa 1,0
Grundversion
| Średnica | długość zanurzeniowa | zakres wskazań | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 150 mm | 0...160 °C | TH010-104B-00160 | 14220000 |
| 100 mm | 150 mm | 0...120 °C | TH010-103B-00120 | 14220001 |
| Średnica | przyłącze | zakres wskazań | jednostka | klasa | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA082-63R-16 |
manometr glicerynowy Seria MA030-R
manometr z rurką Bourdona; korpus stal szlachetna 1.4301; człon pomiarowy 1.4404; szyba polikarbonat; temperatura otoczenia -20...+60°C; temperatura medium max. +100°C; przyłącze z tyłu; klasa 1,6
Grundversion
| Średnica | przyłącze | zakres wskazań | jednostka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | MA030-40R-10 | 14240000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...2,5 | bar | MA030-40R-2,5 | 14240001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...250 | bar | MA030-40R-250 | 14240002 |
| 40 mm | 1/8" | 0...60 | bar | MA030-40R-60 | 14240003 |
| 50 mm | 1/8" | 0...160 | bar | MA030-5018R-160 | 14240004 |
| 50 mm | 1/4" | 0...10 | bar | MA030-50R-10 | 14240005 |
| 50 mm | 1/4" | 0...100 | bar | MA030-50R-100 | 14240006 |
| Średnica | przyłącze | zakres wskazań | jednostka | Type |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...6 | bar | MA030-40B-6 |
manometr z rurką Bourdona Seria MA029-R
korpus stal szlachetna 1.4301; człon pomiarowy 1.4404; szyba szkło laboratoryjne; temperatura otoczenia -40...+60°C; temperatura medium max. +200°C; przyłącze z tyłu
Grundversion
| Średnica | przyłącze | zakres wskazań | jednostka | klasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...4 | bar | 1,6 | MA029-40R-4 | 14260000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...1 | bar | 1,6 | MA029-40R-1 | 14260001 |