-
Węże z akcesoriami
-
Rurki z akcesoriami
-
zbiornik sprężonego powietrza
-
manometr
-
wyposażenie dodatkowe do manometrów
-
termometr
-
wyposażenie dodatkowe do termometrów
-
pistolety pneumatyczne z wyposażeniem dodatkowym
-
pistolety do pompowania opon z wyposażeniem dodatkowym
-
rozdzielacze i listwy rozdzielcze
-
Kleje przemysłowe, spraye techniczne i smary
węży, rury, Manometr i akcesoria
| średnica zewnętrzna | średnica wewnętrzna | długość rolki | zew./wew. | kolor | zastosowanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 9 mm | 40 m | 16/9 | czerwony | acetylen | GW-16/9-RD-1 | 13510002 |
| 13 mm | 6 mm | 50 m | 13/6 | czerwony | acetylen | GW-13/6-RD-0050 | 13510004 |
| 17 mm | 10 mm | 20 m | 17/10 | czerwony | acetylen | GW-17/10-RD-0020 | 13510005 |
wąż z tworzywa Seria CP
materiał Co-Poliuretan; współczynniki do obliczenia ciśnienia pracy 30°C = 0,87 / 80°C = 0,40; Próżnia -0,87bar; zakres temperatur -40...100°C
Grundversion
| średnica zewnętrzna | średnica wewnętrzna | ciśnienie pracy przy 23°C | kolor | długość dostawy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | czarny | Rolka (100m) | CP-4/2,3-BK-0100 | 13520000 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | czarny | towar sprzedawany na metry | CP-4/2,3-BK-1 | 13520001 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | niebieski | Rolka (100m) | CP-4/2,3-BU-0100 | 13520002 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | niebieski | towar sprzedawany na metry | CP-4/2,3-BU-1 | 13520003 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | czerwony | Rolka (100m) | CP-4/2,3-RD-0100 | 13520004 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | czerwony | towar sprzedawany na metry | CP-4/2,3-RD-1 | 13520005 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | czarny | Rolka (100m) | CP-10/7,5-BK-0100 | 13520006 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | czarny | towar sprzedawany na metry | CP-10/7,5-BK-1 | 13520007 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | niebieski | Rolka (100m) | CP-10/7,5-BU-0100 | 13520008 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | niebieski | towar sprzedawany na metry | CP-10/7,5-BU-1 | 13520009 |
| 6 mm | 4 mm | 19 bar | zielony | bęben (500m) | CP-6/4-GN-0500-D | 13520010 |
wąż ssawno-ciśnieniowy Seria SPRS
materiał PCV; kolor przezroczysty; z osadzoną spiralą z twardego PVC białe; zakres temperatur -15...+60°C
Grundversion
| średnica zewnętrzna | średnica wewnętrzna | długość rolki | ciśnienie pracy przy 30°C | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,4 mm | 30 mm | 50 m | -0,8...+6 bar | SPRS-35,4/30-TWH-0050 | 13560000 |
| 37,6 mm | 32 mm | 25 m | -0,8...+6 bar | SPRS-37,6/32-TWH-0025 | 13560001 |
| 66,6 mm | 60 mm | 25 m | -0,8...+5 bar | SPRS-66,6/60-TWH-0025 | 13560002 |
podwójne wąż spiralny Seria PA-02W-SP
materiał poliamid; współczynniki do obliczenia ciśnienia pracy 30°C = 0,87 / 80°C = 0,43; bez armatury na końcach; zakres temperatur -60...100°C; kolor czarny/niebieski
Grundversion
| Średnica zew. | Średnica wew. | ciśnienie pracy przy 23°C | Średnica spirala | długość robocza | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 19 bar | 96 mm | 2,5 m | PA-8/6-02W-2,5-SP | 13570000 |
| 8 mm | 6 mm | 19 bar | 96 mm | 5 m | PA-8/6-02W-5-SP | 13570001 |
| 6 mm | 4 mm | 27 bar | 72 mm | 2,5 m | PA-6/4-02W-2,5-SP | 13570002 |