-
Węże z akcesoriami
-
Rurki z akcesoriami
-
zbiornik sprężonego powietrza
-
manometr
-
wyposażenie dodatkowe do manometrów
-
termometr
-
wyposażenie dodatkowe do termometrów
-
pistolety pneumatyczne z wyposażeniem dodatkowym
-
pistolety do pompowania opon z wyposażeniem dodatkowym
-
rozdzielacze i listwy rozdzielcze
-
Kleje przemysłowe, spraye techniczne i smary
węży, rury, Manometr i akcesoria
| średnica zewnętrzna | średnica wewnętrzna | ciśnienie pracy przy 23°C | kolor | długość dostawy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6 mm | 9 mm | 30 bar | niebieski | towar sprzedawany na metry | PV-11/9-BU-1 | 12110008 |
| 12,5 mm | 10 mm | 28 bar | niebieski | Rolka (50m) | PV-12/10-BU-0050 | 12110010 |
| 12,5 mm | 10 mm | 28 bar | niebieski | towar sprzedawany na metry | PV-12/10-BU-1 | 12110012 |
| 15,2 mm | 12,5 mm | 28 bar | niebieski | Rolka (50m) | PV-15/12,5-BU-0050 | 12110014 |
| 15,2 mm | 12,5 mm | 28 bar | niebieski | towar sprzedawany na metry | PV-15/12,5-BU-1 | 12110015 |
| 17,6 mm | 13 mm | 28 bar | niebieski | Rolka (50m) | PV-17/13-BU-0050 | 12110017 |
| 17,6 mm | 13 mm | 28 bar | niebieski | towar sprzedawany na metry | PV-17/13-BU-1 | 12110019 |
wąż z tworzywa Seria PD
materiał PVDF; współczynniki do obliczenia ciśnienia pracy 30°C = 0,9 / 100°C = 0,2; zakres temperatur -50...140°C; kolor naturalny
Grundversion
| średnica zewnętrzna | średnica wewnętrzna | ciśnienie pracy przy 23°C | kolor | długość dostawy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2 mm | 80 bar | naturalny | Rolka (100m) | PD-4/2-NA-0100-YA | 12120000 |
| 4 mm | 2 mm | 80 bar | naturalny | towar sprzedawany na metry | PD-4/2-NA-1-YA | 12120001 |
| 6 mm | 4 mm | 40 bar | naturalny | Rolka (100m) | PD-6/4-NA-0100-YA | 12120002 |
| 6 mm | 4 mm | 40 bar | naturalny | towar sprzedawany na metry | PD-6/4-NA-1-YA | 12120003 |
| 8 mm | 6 mm | 26 bar | naturalny | Rolka (100m) | PD-8/6-NA-0100-YA | 12120004 |
| 8 mm | 6 mm | 26 bar | naturalny | towar sprzedawany na metry | PD-8/6-NA-1-YA | 12120005 |
| 10 mm | 8 mm | 20 bar | naturalny | Rolka (100m) | PD-10/8-NA-0100-YA | 12120006 |
| 10 mm | 8 mm | 20 bar | naturalny | towar sprzedawany na metry | PD-10/8-NA-1-YA | 12120007 |
| 12 mm | 10 mm | 16 bar | naturalny | Rolka (100m) | PD-12/10-NA-0100-YA | 12120008 |
| 12 mm | 10 mm | 16 bar | naturalny | towar sprzedawany na metry | PD-12/10-NA-1-YA | 12120009 |
wąż z tworzywa Seria PT
materiał PTFE; współczynniki do obliczenia ciśnienia pracy 100°C = 0,65 / 200°C = 0,35; zakres temperatur -60...250°C; kolor naturalny
Grundversion
| średnica zewnętrzna | średnica wewnętrzna | ciśnienie pracy przy 23°C | kolor | długość dostawy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2 mm | 35 bar | naturalny | Rolka (50m) | PT-4/2-NA-0050 | 12130000 |
| 4 mm | 2 mm | 35 bar | naturalny | towar sprzedawany na metry | PT-4/2-NA-1 | 12130001 |
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | naturalny | Rolka (50m) | PT-6/4-NA-0050 | 12130002 |