Zawory kulowe - ręczne
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 83 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA389-50-L-A-01 | 24180018 |
| 65 mm | 105 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA389-65-L-A | 24180019 |
| 65 mm | 105 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA389-65-L-A0 | 24180020 |
| 65 mm | 105 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA389-65-L-A3C | 24180021 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA389-80-L-A | 24180022 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA389-80-L-A0 | 24180023 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA389-80-L-A3C | 24180024 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA811-40-L-A | 24180025 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA811-40-L-A-3C | 24180026 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA811-80-L-A | 24180027 |
| 80 mm | 121 mm | PN16/25/40 | 0...40 bar | ATEX | BA811-80-L-A-3C | 24180028 |
| 100 mm | 152 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA389-100-L-A | 24180029 |
| 100 mm | 152 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA389-100-L-A0 | 24180030 |
| 100 mm | 152 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA389-100-L-A3C | 24180031 |
| 100 mm | 152 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA763-100-L-A | 24180032 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | BA334-12-L-3C |
zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria BA334-L
pełny przelot; dwuczęściowy; gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia PTFE wzmacniane włóknami szklanymi/HNBR; temperatura medium -40...+150°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 79 mm | 0...105 bar | BA334-34-L | 24200000 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | BA334-10-L | 24200001 |
zawór kulowy kołnierzowy Seria BA843-LLD-A
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R27; pełny przelot; korpus, kula 1.4408; ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R27; pełny przelot; korpus A352-LCB, kula stal szlachetna 1.4408; Uszczelnienia PTFE/Graphoil/FKM; temperatura medium -20...+160°C; z blokadą
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-25-LLD-A | 24210000 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-25-LLD-A3C | 24210001 |