Zawory kulowe - automatyczne
| Kołnierz ISO5211 | napięcie | moment obrotowy | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|
| F07/F10-gwiazda 22mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 300 Nm | 60 s | VS300-0Q60-Q22 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...40 bar | - | BA081-12-S0 |
| Kołnierz ISO5211 | napięcie | moment obrotowy | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|
| F05/F07 gwiazda 22 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 60 Nm | 79 s | ER60-0Q79-Q22 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 78 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-34-S0 |
| Kołnierz ISO5211 | napięcie | moment obrotowy | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|
| F05/F07 gwiazda 22 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 60 Nm | 12 s | ER60-0Q12-Q22 |
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA081-S0
gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia PTFE/FKM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 90 mm | 0...40 bar | - | BA081-10-T0 | 27480002 |
| RP 1" | 25 mm | 90 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-10-S0 | 27480003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-114-S0 | 27480004 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-112-S0 | 27480005 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-20-S0 | 27480006 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-20-T0 | 27480007 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 160 mm | 0...25 bar | ATEX | BA081-212-S0 | 27480008 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...25 bar | ATEX | BA081-30-S0 | 27480009 |
napęd elektryczny Seria ER
pasuje do armatura o kącie obrotu 90°; nadaje się do zastosowania do max. 100 przesterowań na dzień; odcięcie położeń krańcowych gotowe okablowane; 2 styki bezpotencjałowe do sygnalizacji położeń krańcowych; wraz z awaryjnym sterowaniem ręcznym; rodzaj zabezpieczenia IP66; wraz z akumulator do funkcji bezpieczeństwa
Grundversion
| Kołnierz ISO5211 | napięcie | moment obrotowy | czas przesterowania | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| F05/F07 gwiazda 22 mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 100 Nm | 23 s | ER100-0N119-Q22 | 27490000 |
| F05/F07 gwiazda 22 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 35 Nm | 7 s | ER35-PQ7-Q22-A | 27490001 |
| F05/F07 gwiazda 22 mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 35 Nm | 7 s | ER35-PV7-Q22 | 27490002 |
| F05/F07 gwiazda 22 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 60 Nm | 12 s | ER60-PQ12-Q22-A | 27490003 |
| F05/F07 gwiazda 22 mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 60 Nm | 12 s | ER60-PV12-Q22 | 27490004 |
| F05/F07 gwiazda 22 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 100 Nm | 23 s | ER100-PQ23-Q22-A | 27490005 |
| F05/F07 gwiazda 22 mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 100 Nm | 23 s | ER100-PV23-Q22 | 27490006 |