Zawory kulowe - automatyczne
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA091-S0
do pary; przyłącza do spawania doczołowego; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; ; temperatura medium -20...+198°C; zakres ciśnień para 0...15bar
Grundversion
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | funkcja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | BA091-15-S0-3C-01 | 26580000 |
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | - | BA091-15-S0 | 26580003 |
| 25 mm | 92 mm | 0...15 bar | - | BA091-25-T0-02 | 26580004 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | - | BA091-25-S0 | 26580005 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | BA091-15-T0-02 | 26580006 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | BA091-40-S0 | 26580007 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | BA091-40-T0-02 | 26580008 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | BA091-50-T0-01 | 26580009 |
| 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | - | BA091-50-S0 | 26580011 |
Varianten
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | funkcja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | BA091-15-S0-3C-01-EP0S10PZZ | 26580001 |
| - | - | - | - | BA091-20-S0-3C-01-EP0S10PZZ | 26580002 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | jednostronnego działania | BA091-40-S0-EP0S10 | 26580010 |
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA029
przyłącza do spawania doczołowego; korpus stal; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE/FKM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+160°C; wraz z świadectwo odbioru EN-10204-3.1; odnośnie materiału, ciśnienia, funkcji i szczelności
Grundversion
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | BA029-25-S0-3C | 26590000 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | BA029-40-S0-3C | 26590001 |
| Kołnierz ISO5211 | napięcie | moment obrotowy | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|
| F07/F10-gwiazda 17mm | 24VAC/DC | 190 Nm | 27 s | VB190M-L-AKKU-P0S |
napęd elektryczny Seria VB
pasuje do armatura o kącie obrotu 90°; nadaje się do zastosowania do max. 100 przesterowań na dzień; odcięcie położeń krańcowych gotowe okablowane; 2 styki bezpotencjałowe do sygnalizacji położeń krańcowych; wraz z awaryjnym sterowaniem ręcznym; wraz z ustawnik pozycyjny 4-20mA/0-10V
Grundversion
| Kołnierz ISO5211 | napięcie | moment obrotowy | czas przesterowania | rodzaj zabezpieczenia | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F03/F05-gwiazda 11mm | 24VAC/DC | 30 Nm | 8 s | IP67 | VB030-L-P0S | 26610000 |
| F03/F05-gwiazda 11mm | 100-240VAC | 30 Nm | 8 s | IP67 | VB030-H-P0S | 26610001 |
| F05/F07-gwiazda 14mm | 24VAC/DC | 60 Nm | 9 s | IP67 | VB060-L-P0S | 26610002 |