Zawory kulowe - automatyczne
Varianten
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | BA051-150-S0-A-01-03700000074-3900000085-WST-HVB | 26320041 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | ATEX | BA051-150-S0-A3C-ABS51-C001-03-C002-31-6-EB0X01-C0 | 26320044 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | ATEX | BA051-150-S0-A3C-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X01-C0 | 26320045 |
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 190 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA132-100-S0-A |
zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria BA133-B-A
ATEX II 2 G/D; trzpień bez napędu; Fire-Safe/ATEX-wykonanie antystatyczne; pełny przelot; 3-częściowy; przyłącza do spawania doczołowego; korpus, kula 1.4408; uszczelnienia wzmocnione PTFE/grafit/FKM; nie zawiera silikonu; temperatura medium -30...+180°C
Grundversion
| DN | długość zabudowy | czworokąt | Kołnierz ISO5211 | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 100 mm | 11 mm | F04/F05 | 0...64 bar | ATEX | BA133-25-B-A | 26340000 |
| 25 mm | 100 mm | 11 mm | F04/F05 | 0...64 bar | ATEX | BA133-25-L | 26340001 |
| 50 mm | 150 mm | 14 mm | F05/F07 | 0...64 bar | ATEX | BA133-50-B-A | 26340002 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA133-25-S0-A |
napęd pneumatyczny obrotowy Seria PAS-U
ATEX II 2 G/D; jednostronnego działania; kąt obrotu 90°; zgodnie z ISO 5211/NAMUR; zakres ciśnienia roboczego max. 8bar; NPT/UNC
Grundversion
| Średnica | Kołnierz ISO5211 | kwadrat wewnętrzny | moment obrotowy przy 5,5bar | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 mm | F03/F05 | 11 mm | 6,2 Nm | ATEX | PAS0525-U | 26370000 |
| 75 mm | F05/F07 | 17 mm | 17,5 Nm | ATEX | PAS0755-U | 26370001 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 28,7 Nm | ATEX | PAS0855-U | 26370002 |
| 100 mm | F07/F10 | 17 mm | 42,3 Nm | ATEX | PAS1005-U | 26370003 |
| 115 mm | F07/F10 | 22 mm | 71,1 Nm | ATEX | PAS1155-U | 26370004 |
napęd elektryczny Seria VRX/VSX
pasuje do armatura o kącie obrotu 90°; nadaje się do zastosowania do max. 100 przesterowań na dzień; odcięcie położeń krańcowych gotowe okablowane; 2 styki bezpotencjałowe do sygnalizacji położeń krańcowych; wraz z awaryjnym sterowaniem ręcznym; rodzaj zabezpieczenia IP68; ATEX II 2 G D Ex db IIB T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db;c
Grundversion
| Kołnierz ISO5211 | napięcie | moment obrotowy | czas przesterowania | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F05/F07-gwiazda 17mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 75 Nm | 20 s | ATEX | VRX75-0Q20-Q17 | 26380001 |
| F05/F07-gwiazda 17mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 25 Nm | 7 s | ATEX | VRX25-PQ7-Q17 | 26380005 |
| F05/F07-gwiazda 17mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 25 Nm | 7 s | ATEX | VRX25-PV7-Q17 | 26380006 |
| F05/F07-gwiazda 17mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 45 Nm | 15 s | ATEX | VRX45-PQ15-Q17 | 26380007 |
| F05/F07-gwiazda 17mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 45 Nm | 15 s | ATEX | VRX45-PV15-Q17 | 26380008 |
| F05/F07-gwiazda 17mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 75 Nm | 20 s | ATEX | VRX75-PQ20-Q17 | 26380009 |
| F05/F07-gwiazda 17mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 75 Nm | 20 s | ATEX | VRX75-PV20-Q17 | 26380010 |