Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | materiał pokrętła | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 7 mm | 60 mm | 0...400 bar | poliamid | 110VA-1/2" | 27820003 |
| G 3/4" | 8 mm | 75 mm | 0...200 bar | poliamid | 110VA-3/4" | 27820004 |
| G 1" | 12 mm | 100 mm | 0...200 bar | stal | 110VA-1" | 27820005 |
| G 1 1/4" | 15 mm | 110 mm | 0...160 bar | stal | 110VA-11/4" | 27820006 |
| G 1 1/4" | 15 mm | 110 mm | 0...160 bar | stal | 110VA-11/4"-S | 27820007 |
| G 1 1/2" | 22 mm | 130 mm | 0...120 bar | stal | 110VA-11/2" | 27820008 |
| G 1 1/2" | 22 mm | 130 mm | 0...120 bar | stal | 110VA-11/2"-S | 27820009 |
| G 2" | 22 mm | 130 mm | 0...120 bar | stal | 110VA-2" | 27820010 |
przepustnica z dźwignią ręczną Seria BUW6-DE-L
wykonanie międzykołnierzowe; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; wał 1.4016; manszeta EPDM; ciśnienie nominalne kołnierza PN10/16/ANSI150; temperatura medium -10...+130°C; zakres ciśnień 0...16bar
Grundversion
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | tarcza | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...16 bar | stal ocynkowana | BUW6-050-DUE-L | 27830000 |
| 65 mm | 46 mm | 0...16 bar | stal ocynkowana | BUW6-065-DUE-L | 27830001 |
| 80 mm | 46 mm | 0...16 bar | stal ocynkowana | BUW6-080-DUE-L | 27830002 |
| 100 mm | 52 mm | 0...16 bar | stal ocynkowana | BUW6-100-DUE-L | 27830003 |
| 125 mm | 56 mm | 0...16 bar | GGG40 ocynkowany | BUW6-125-DPE-L | 27830004 |
| 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | GGG40 ocynkowany | BUW6-150-DPE-L | 27830005 |
| 200 mm | 60 mm | 0...16 bar | GGG40 ocynkowany | BUW6-200-DPE-L | 27830006 |
| 250 mm | 68 mm | 0...16 bar | GGG40 ocynkowany | BUW6-250-DPE-L | 27830007 |
| 300 mm | 78 mm | 0...16 bar | GGG40 ocynkowany | BUW6-300-DPE-L | 27830008 |
przepustnica z przekładnią Seria BUW6-DPE-G
wykonanie międzykołnierzowe; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; tarcza GGG40 ocynkowany; wał 1.4016; manszeta EPDM; ciśnienie nominalne kołnierza PN10/16/ANSI150; temperatura medium -10...+130°C; zakres ciśnień 0...16bar
Grundversion
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...16 bar | BUW6-200-DPE-G | 27840000 |
| 250 mm | 68 mm | 0...16 bar | BUW6-250-DPE-G | 27840001 |
| 300 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-300-DPE-G | 27840002 |