-
Zawory współosiowe Coax - pneumatyczne
-
zawory grzybkowe z napędem pneumatycznym
-
zawory grzybkowe z napędem elektrycznym
-
zawory zaciskowe z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem elektrycznym
-
zasuwy nożowe - pneumatyczne
-
zasuwy nożowe - elektryczne
-
Wyposażenie dodatkowe
-
Części zamienne
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...5,5 bar | 5...7 bar | -30...+170 °C | - | - | - | SE12-112-RT81 | 31070067 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | - | - | - | SE12-112-RT1251 | 31070074 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | standard | SE12-114-RT1251-ABS31-C001-22-C002-31-6 | 31070062 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | z wbudowanym LED żółtym i VDR | SE12-114-RT1251-ABS31-C001-22-C002-31-LV-1 | 31070063 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | SE12-114-RT1251-ABS31-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31070064 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...5,5 bar | 5...7 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | standard | SE12-112-RT81-ABS31-C001-03-C002-31-6 | 31070068 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...5,5 bar | 5...7 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | z wbudowanym LED żółtym i VDR | SE12-112-RT81-ABS31-C001-03-C002-31-LV-2 | 31070069 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...5,5 bar | 5...7 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | SE12-112-RT81-ABS31-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31070070 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...5,5 bar | 5...7 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | standard | SE12-112-RT81-ABS31-C001-22-C002-31-6 | 31070071 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...5,5 bar | 5...7 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | z wbudowanym LED żółtym i VDR | SE12-112-RT81-ABS31-C001-22-C002-31-LV-1 | 31070072 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...5,5 bar | 5...7 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | SE12-112-RT81-ABS31-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31070073 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | standard | SE12-112-RT1251-ABS31-C001-03-C002-31-6 | 31070075 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | z wbudowanym LED żółtym i VDR | SE12-112-RT1251-ABS31-C001-03-C002-31-LV-2 | 31070076 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | SE12-112-RT1251-ABS31-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31070077 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | standard | SE12-112-RT1251-ABS31-C001-22-C002-31-6 | 31070078 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | z wbudowanym LED żółtym i VDR | SE12-112-RT1251-ABS31-C001-22-C002-31-LV-1 | 31070079 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | SE12-112-RT1251-ABS31-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31070080 |
zawór grzybkowy z napędem pneumatycznym Seria SE13-RT
funkcja mieszająca; wykonanie 3-drogowe; korpus brąz; uszczelnienie PTFE; gwint wewnętrzny; do mediów gazowych i ciekłych; temperatura medium -30...+170°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | temperatura medium | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...4,6 bar | 4,5...9,8 bar | -30...+170 °C | SE13-12-RT51 | 31080001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 80 mm | 0...16 bar | 4,2...7,2 bar | -30...+170 °C | SE13-12-RT81 | 31080003 |
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...4,6 bar | 4,5...9,8 bar | -30...+170 °C | SE13-34-RT51 | 31080005 |