-
Zawory współosiowe Coax - pneumatyczne
-
zawory grzybkowe z napędem pneumatycznym
-
zawory grzybkowe z napędem elektrycznym
-
zawory zaciskowe z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem elektrycznym
-
zasuwy nożowe - pneumatyczne
-
zasuwy nożowe - elektryczne
-
Wyposażenie dodatkowe
-
Części zamienne
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-125-SSIS-D42-A |
przepustnica z napędem pneumatycznym Seria BUW9-CSRS-S
wykonanie międzykołnierzowe; z podwójnym mimośrodem; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus stal epoksydowana; tarcza 1.4408; wał 1.4542; gniazdo RTFE; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+230°C
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-050-CSRS-S22 | 32250000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-050-CSRS-S12 | 32250001 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-065-CSRS-S12 | 32250003 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-080-CSRS-S12 | 32250005 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-100-CSRS-S12 | 32250007 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-125-CSRS-S22 | 32250009 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-125-CSRS-S42 | 32250011 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-125-SSRS-S42 | 32250012 |
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | Type |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BUL2A-100-SSRS-S12 |
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25 | 0...10 bar | ATEX | BULS-080-SSIS-S22-A |
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25 | 0...10 bar | ATEX | BULS-080-SSIS-D22-A |
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | ATEX | BUW9-150-CSIS-S12-A |
przepustnica z napędem pneumatycznym Seria BULG-DSE-T22, BULC-DSE-T22
NO; wykonanie z przeciwkołnierzem; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; tarcza 1.4408; wał 1.4016; manszeta EPDM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+130°C; zakres ciśnień 0...10bar
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | BULC-250-DSE-T22 | 32300000 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | BULC-300-DSE-T22 | 32300001 |
Grundversion
| forma | napięcie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| B-ISO | 24VDC | C015-03 | 32310000 |
| B-ISO | 110V/50Hz | C015-12 | 32310001 |
| B-ISO | 230V/50-60Hz | C015-22 | 32310002 |
| M12-DESINA | 24VDC | C015-03-M12D | 32310003 |
| M12-VDMA | 24VDC | C015-03-M12V | 32310004 |