-
Zawory współosiowe Coax - pneumatyczne
-
zawory grzybkowe z napędem pneumatycznym
-
zawory grzybkowe z napędem elektrycznym
-
zawory zaciskowe z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem elektrycznym
-
zasuwy nożowe - pneumatyczne
-
zasuwy nożowe - elektryczne
-
Wyposażenie dodatkowe
-
Części zamienne
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN6/10/16, ANSI150 | BUA3-150-DSE1D-D21 | 32070004 |
| 250 mm | 68 mm | PN6/10/16, ANSI150 | BUA3-250-DSE1D-D21 | 32070005 |
| 350 mm | 78 mm | PN10/16 | BUAD-350-DSE1D-D21 | 32070006 |
| 400 mm | 102 mm | PN10/16 | BUAD-400-DSE1D-D21 | 32070007 |
| 500 mm | 127 mm | PN10/16 | BUA2A-500-CA2RTD-B | 32070008 |
| 500 mm | 127 mm | PN10/16 | BUAD-500-DSE1D-D21 | 32070009 |
Grundversion
| DN | materiał | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI08-15-E | 32080000 |
| 15 mm | guma naturalna z dopuszczeniem do przemysłu spożywczego | ST-PI08-15-W | 32080001 |
| 20 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI08-20-E | 32080002 |
| 20 mm | EPDM-HTEC dopuszczenie do kontaktu z żywnością czarny | ST-PI08-20-T | 32080003 |
| 25 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI08-25-E | 32080004 |
| 32 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI08-32-E | 32080005 |
| 50 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI08-50-E | 32080006 |
| 50 mm | guma naturalna | ST-PI08-50-X | 32080007 |
| 50 mm | NBR | ST-PI08-50-B | 32080008 |
| 50 mm | EPDM-HTEC dopuszczenie do kontaktu z żywnością czarny | ST-PI08-50-T | 32080009 |
| 50 mm | guma naturalna z dopuszczeniem do przemysłu spożywczego | ST-PI08-50-W | 32080010 |
przepustnica z napędem pneumatycznym Seria BULI-D, BULB-D
wykonanie z przeciwkołnierzem; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; do mediów ściernych (np. piasek, cement, itp.); korpus EN-GJS-400-15 epoksydowana; tarcza 1.4408; wał 1.4016; manszeta NBR karboksylowane; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+100°C; zakres ciśnień 0...6bar
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | napięcie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | - | - | - | - | - | BULI-050-DSC-D32 | 32090000 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | - | - | - | - | - | BULI-100-DSC-D32 | 32090001 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | - | - | - | - | - | BULI-150-DSC-D32 | 32090002 |