-
Zawory współosiowe Coax - pneumatyczne
-
zawory grzybkowe z napędem pneumatycznym
-
zawory grzybkowe z napędem elektrycznym
-
zawory zaciskowe z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem elektrycznym
-
zasuwy nożowe - pneumatyczne
-
zasuwy nożowe - elektryczne
-
Wyposażenie dodatkowe
-
Części zamienne
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-065-SSRS-S22 | 31790003 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-065-SSRS-S42 | 31790004 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-080-SSRS-S22 | 31790005 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-080-SSRS-S42 | 31790006 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-100-SSRS-S22 | 31790007 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-SSRS-S42 | 31790008 |
przepustnica z napędem pneumatycznym Seria BUW9-SSRS-S-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; wykonanie międzykołnierzowe;z podwójnym mimośrodem; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus i tarcza 1.4408, wał 1.4542; gniazdo RTFE; temperatura medium -10...+230°C; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | wykonanie | napięcie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | ATEX | - | - | - | - | BUW9-050-SSRS-S22-A | 31800000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | ATEX | - | - | - | - | BUW9-065-SSRS-S22-A | 31800001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | ATEX | - | - | - | - | BUW9-080-SSRS-S22-A | 31800002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | ATEX | - | - | - | - | BUW9-100-SSRS-S22-A | 31800003 |
pierścień skrobaka Seria SR
1.4301 z chromowaniem twardym; pasuje do ABZ1-N3HX61A
Grundversion
| DN | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 80 mm | SR-ABZ1-N3HX61A-80-01 | 31810000 |
| 100 mm | SR-ABZ1-N3HX61A-100-01 | 31810001 |
| 125 mm | SR-ABZ1-N3HX61A-125-01 | 31810002 |
| 150 mm | SR-ABZ1-N3HX61A-150-01 | 31810003 |
| 300 mm | SR-ABZ1-N3HX61A-300-01 | 31810004 |
przepustnica z napędem pneumatycznym Seria BUW9-SSRS-D
wykonanie międzykołnierzowe; z podwójnym mimośrodem; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus, tarcza 1.4408; wał 1.4542; gniazdo RTFE; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+230°C
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-050-SSRS-D12 | 31820000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-065-SSRS-D12 | 31820001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-080-SSRS-D12 | 31820002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-100-SSRS-D12 | 31820003 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-125-SSRS-D42 | 31820004 |