-
Zawory współosiowe Coax - pneumatyczne
-
zawory grzybkowe z napędem pneumatycznym
-
zawory grzybkowe z napędem elektrycznym
-
zawory zaciskowe z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem elektrycznym
-
zasuwy nożowe - pneumatyczne
-
zasuwy nożowe - elektryczne
-
Wyposażenie dodatkowe
-
Części zamienne
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | temperatura medium | napięcie | wykonanie | przyłącze | funkcja | Przepływ | sterowanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B | 31370066 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B | 31370072 |
Varianten
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | temperatura medium | napięcie | wykonanie | przyłącze | funkcja | Przepływ | sterowanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | standard | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31370061 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | z wbudowanym LED, VDR i kablem PVC (3m) | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31370062 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31370063 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31370064 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31370065 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | standard | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31370067 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | z wbudowanym LED, VDR i kablem PVC (3m) | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31370068 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31370069 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31370070 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31370071 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | standard | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31370073 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | z wbudowanym LED, VDR i kablem PVC (3m) | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31370074 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31370075 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31370076 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31370077 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | temperatura medium | napięcie | wykonanie | przyłącze | funkcja | Przepływ | sterowanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-50 |
przepustnica z napędem elektrycznym Seria BUW6-DSE-02
wykonanie międzykołnierzowe; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; tarcza 1.4408; wał 1.4016; manszeta EPDM; ciśnienie nominalne kołnierza PN10/16/ANSI150; temperatura medium -10...+130°C; zakres ciśnień 0...10bar
Grundversion
| DN | długość zabudowy | napięcie | czas przesterowania | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 24VAC/DC | 9 s | BUW6-040-DSE-0K2 | 31390000 |
| 40 mm | 33 mm | 100-240VAC | 9 s | BUW6-040-DSE-0G2 | 31390001 |