-
Zawory współosiowe Coax - pneumatyczne
-
zawory grzybkowe z napędem pneumatycznym
-
zawory grzybkowe z napędem elektrycznym
-
zawory zaciskowe z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem elektrycznym
-
zasuwy nożowe - pneumatyczne
-
zasuwy nożowe - elektryczne
-
Wyposażenie dodatkowe
-
Części zamienne
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
Grundversion
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | - | - | BUW9-150-CSIS-D42 | 31330036 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | - | - | BUW9-200-CSIQ-D42 | 31330043 |
Varianten
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BUW9-125-CSIS-D42-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31330035 |
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BUW9-150-CSIS-D42-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31330037 |
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BUW9-150-CSIS-D42-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31330038 |
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BUW9-150-CSIS-D42-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31330039 |
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | standard | BUW9-150-CSIS-D42-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31330040 |
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BUW9-150-CSIS-D42-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31330041 |
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BUW9-150-CSIS-D42-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31330042 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BUW9-200-CSIQ-D42-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31330045 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BUW9-200-CSIQ-D42-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31330046 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BUW9-200-CSIQ-D42-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31330047 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | standard | BUW9-200-CSIQ-D42-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31330048 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BUW9-200-CSIQ-D42-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31330049 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BUW9-200-CSIQ-D42-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31330050 |
przepustnica z napędem elektrycznym Seria BUW6-DE-02
wykonanie międzykołnierzowe; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; wał 1.4016; manszeta EPDM; ciśnienie nominalne kołnierza PN10/16/ANSI150; temperatura medium -10...+130°C; zakres ciśnień 0...10bar
Grundversion
| DN | długość zabudowy | napięcie | tarcza | czas przesterowania | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 24VAC/DC | stal ocynkowana | 9 s | BUW6-050-DUE-0K2 | 31350000 |
| 50 mm | 43 mm | 100-240VAC | stal ocynkowana | 9 s | BUW6-050-DUE-0G2 | 31350001 |
| 65 mm | 46 mm | 24VAC/DC | stal ocynkowana | 9 s | BUW6-065-DUE-0K2 | 31350002 |
| 65 mm | 46 mm | 100-240VAC | stal ocynkowana | 9 s | BUW6-065-DUE-0G2 | 31350003 |
| 80 mm | 46 mm | 24VAC/DC | stal ocynkowana | 9 s | BUW6-080-DUE-0K2 | 31350004 |