-
Zawory współosiowe Coax - pneumatyczne
-
zawory grzybkowe z napędem pneumatycznym
-
zawory grzybkowe z napędem elektrycznym
-
zawory zaciskowe z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem elektrycznym
-
zasuwy nożowe - pneumatyczne
-
zasuwy nożowe - elektryczne
-
Wyposażenie dodatkowe
-
Części zamienne
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | tarcza | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 ocynkowany | - | - | BULC-250-DPE-D22 | 31290049 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 ocynkowany | - | - | BULC-300-DPE-D22 | 31290056 |
Varianten
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | tarcza | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 ocynkowany | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BULC-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31290047 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 ocynkowany | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BULC-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31290048 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 ocynkowany | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31290050 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 ocynkowany | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31290051 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 ocynkowany | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31290052 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 ocynkowany | 230V/50-60Hz | standard | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31290053 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 ocynkowany | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31290054 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 ocynkowany | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BULC-250-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31290055 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 ocynkowany | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31290057 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 ocynkowany | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31290058 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 ocynkowany | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31290059 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 ocynkowany | 230V/50-60Hz | standard | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31290060 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 ocynkowany | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31290061 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 ocynkowany | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BULC-300-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31290062 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-S22 |
przepustnica z napędem pneumatycznym Seria BULG-S, BULC-S
wykonanie z przeciwkołnierzem; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; wał 1.4016; manszeta EPDM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+130°C; zakres ciśnień 0...10bar
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | tarcza | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | BULG-050-DUE-S22 | 31300000 |
Varianten
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | tarcza | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | stal ocynkowana | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BULG-050-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300001 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | BUW6-040-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |