Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
| przyłącze | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 15...45 l/min | FM03-34-N-24-01 | 33110007 |
| 3/4" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 15...45 l/min | FM03-34-N-45 | 33110008 |
| 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 5...15 l/min | FM03-34-N-15 | 33110009 |
| 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 5...15 l/min | FM03-34-W-15-01 | 33110010 |
| 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 5...15 l/min | FM03-34-W-45-01 | 33110011 |
czujnik przepływu z wziernik Seria RVO/U-MS-W
przyłącza, pływak mosiądz niklowany; korpus aluminium nie ma kontaktu z medium; montaż w dowolnej pozycji; temperatura medium max. 100°C; skala do wody; przełącznik
Grundversion
| przyłącze | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 114 mm | 250 V | 1,5 A | 16 bar | 4,5...12 l/min | RV0/U-2/12-MS-W | 33120000 |
| 1/2" | 114 mm | 250 V | 1,5 A | 16 bar | 8...20 l/min | RV0/U-2/20-12-MS-W | 33120001 |
| 1" | 158,5 mm | 250 V | 1,5 A | 10 bar | 60...150 l/min | RV0/U-1/150-MS-W | 33120002 |
| 1" | 158,5 mm | 250 V | 1,5 A | 10 bar | 5...45 l/min | RV0/U-1/45-MS-W | 33120003 |
| 1/2" | 114 mm | 250 V | 1,5 A | 16 bar | 3...8 l/min | RV0/U-2/8-12-MS-W | 33120004 |
| przyłącze | zakres pomiaru | gwint zewnętrzny | Type |
|---|---|---|---|
| - | 0...200 bar | G 1/4" | PT02-14N-200-420 |
czujnik przepływu Seria FM02-N
korpus mosiądz niklowany; pływak mosiądz; montaż w dowolnej pozycji; temperatura medium max. 120°C; skala do powietrza; zakres przełączeń przy 1bar ciśnienie absolutne; 20°C; zestyk
Grundversion
| przyłącze | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 65 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 300 bar | 0,6...2,2 Nl/min | FM02-14-N-2,2 | 33130000 |
| - | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 140...525 Nl/min | FM02-12-N-525-01 | 33130001 |
przetwornik ciśnienia Seria PT02
korpus, części mające kontakt z medium stal szlachetna 1.4404; przetwornik ciśnienia stal szlachetna 1.4404; uszczelnienie NBR; sygnał wyjściowy 0...10V proporcjonalnie do mierzonego ciśnienia; gwint zewnętrzny 1/4"; dokładność 1% od wartości końcowej
Grundversion
| przyłącze | zakres pomiaru | gwint zewnętrzny | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0...10 bar | - | PT02-14N-010-010 | 33130001 |
| 1/4" | 0...16 bar | - | PT02-14N-016-010 | 33130002 |
| 1/4" | 0...250 bar | - | PT02-14N-0,25-010 | 33130003 |
| 1/4" | 0...250 bar | - | PT02-14N-250-010 | 33130004 |
czujnik przepływu z wziernik Seria FM10-W
przyłącza, pływak stal szlachetna 1.4571; korpus aluminium nie ma kontaktu z medium; montaż w dowolnej pozycji; temperatura medium max. 100°C; skala do wody; zestyk
Grundversion
| przyłącze | długość zabudowy | U max. | I max. | max. ciśnienie | zakres przełączeń | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 0,4...2 l/min | FM10-14-W-2 | 33160000 |
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 0,5...3 l/min | FM10-14-W-3 | 33160001 |
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 0,025...0,13 l/min | FM10-14-W-0,13 | 33160002 |