Druckschalter, Messgeräte und Strömungswächter
| Anschluss | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 15...45 l/min | FM03-34-N-24-01 | 33110007 |
| 3/4" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 15...45 l/min | FM03-34-N-45 | 33110008 |
| 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 5...15 l/min | FM03-34-N-15 | 33110009 |
| 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 5...15 l/min | FM03-34-W-15-01 | 33110010 |
| 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 5...15 l/min | FM03-34-W-45-01 | 33110011 |
Strömungswächter mit Schauglas Serie RVO/U-MS-W
Anschlüsse, Schwebekörper Messing vernickelt; Gehäuse Aluminium nicht mediumsberührt; Einbaulage beliebig; Mediumstemperatur max. 100°C; Wasserskala; Wechsler
Grundversion
| Anschluss | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 114 mm | 250 V | 1,5 A | 16 bar | 4,5...12 l/min | RV0/U-2/12-MS-W | 33120000 |
| 1/2" | 114 mm | 250 V | 1,5 A | 16 bar | 8...20 l/min | RV0/U-2/20-12-MS-W | 33120001 |
| 1" | 158,5 mm | 250 V | 1,5 A | 10 bar | 60...150 l/min | RV0/U-1/150-MS-W | 33120002 |
| 1" | 158,5 mm | 250 V | 1,5 A | 10 bar | 5...45 l/min | RV0/U-1/45-MS-W | 33120003 |
| 1/2" | 114 mm | 250 V | 1,5 A | 16 bar | 3...8 l/min | RV0/U-2/8-12-MS-W | 33120004 |
| Anschluss | Messbereich | Außengewinde | Typ |
|---|---|---|---|
| - | 0...200 bar | G 1/4" | PT02-14N-200-420 |
Strömungswächter Serie FM02-N
Gehäuse Messing vernickelt; Schwebekörper Messing; Einbaulage beliebig; Mediumstemperatur max. 120°C; Luftskala; Schaltbereich bei 1bar absolut; 20°C; Schließer
Grundversion
| Anschluss | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 65 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 300 bar | 0,6...2,2 Nl/min | FM02-14-N-2,2 | 33130000 |
| - | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 140...525 Nl/min | FM02-12-N-525-01 | 33130001 |
Druckmessumformer Serie PT02
Gehäuse, mediumsberührte Teile Edelstahl 1.4404; Drucksensor Edelstahl 1.4404; Dichtung NBR; Ausgangssignal 0...10V proportional zum anstehenden Druck; Außengewinde 1/4"; Genauigkeit 1% vom Druckbereichsendwert
Grundversion
| Anschluss | Messbereich | Außengewinde | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0...10 bar | - | PT02-14N-010-010 | 33130001 |
| 1/4" | 0...16 bar | - | PT02-14N-016-010 | 33130002 |
| 1/4" | 0...250 bar | - | PT02-14N-0,25-010 | 33130003 |
| 1/4" | 0...250 bar | - | PT02-14N-250-010 | 33130004 |
Strömungswächter mit Schauglas Serie FM10-W
Anschlüsse, Schwebekörper Edelstahl 1.4571; Gehäuse Aluminium nicht mediumsberührt; Einbaulage beliebig; Mediumstemperatur max. 100°C; Wasserskala; Schließer
Grundversion
| Anschluss | Baulänge | U max. | I max. | max. Druck | Schaltbereich | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 0,4...2 l/min | FM10-14-W-2 | 33160000 |
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 0,5...3 l/min | FM10-14-W-3 | 33160001 |
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 0,025...0,13 l/min | FM10-14-W-0,13 | 33160002 |