-
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
-
Zawory kulowe - ręczne
-
Zawory kulowe - automatyczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
-
Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
-
Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
-
Armatura specjalna
Armatura przemysłowa
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie DC | ciśnienie AC/DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | dopuszczenie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | standard | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-32-6 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC | ciśnienie DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | dopuszczenie | wykonanie | Typ napięcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | CE | z zalanym kablem PVC (2m) | AC | 21HT3K0V110-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie DC | ciśnienie AC/DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | dopuszczenie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | z zalanym kablem PVC (2m) | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC | ciśnienie DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | dopuszczenie | wykonanie | Typ napięcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | CE | z wbudowanym LED żółtym i VDR | AC | 21HT3K0V110-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny Seria 21X
sterowanie pośrednie; NC; korpus stal szlachetna 1.4401; rura prowadząca stal szlachetna jednoczęściowa; uszczelnienie FKM; temperatura medium -10...+120°C; cewka standardowa BDA; szerokość wtyczki 32mm
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie DC | ciśnienie AC/DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | dopuszczenie | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20120016 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | standard | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-32-6 | 20120017 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC | ciśnienie DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | dopuszczenie | wykonanie | Typ napięcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | standard | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-32-6 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie DC | ciśnienie AC/DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | dopuszczenie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC | ciśnienie DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | dopuszczenie | wykonanie | Typ napięcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | z zalanym kablem PVC (2m) | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie DC | ciśnienie AC/DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | dopuszczenie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC | ciśnienie DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | dopuszczenie | wykonanie | Typ napięcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | z wbudowanym LED żółtym i VDR | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie DC | ciśnienie AC/DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | dopuszczenie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-32-6 |
2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny Seria 21H..K0V
sterowanie wymuszone; NC; korpus mosiądz; rura prowadząca: stal szlachetna; uszczelnienie FKM; szerokość wtyczki 32mm
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC | ciśnienie DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | dopuszczenie | wykonanie | Typ napięcia | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | - | - | - | - | 21HT3K0V110-GDV | 20120021 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC | ciśnienie DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | dopuszczenie | wykonanie | Typ napięcia | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 12VDC | CE | standard | - | 21HT3K0V110-GDV-GDH14012CS-C003-32-6 | 20120022 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie DC | ciśnienie AC/DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | dopuszczenie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC | ciśnienie DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | dopuszczenie | wykonanie | Typ napięcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 12VDC | CE | z zalanym kablem PVC (2m) | - | 21HT3K0V110-GDV-GDH14012CS-C003-31-CV20-6 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie DC | ciśnienie AC/DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | dopuszczenie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC | ciśnienie DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | dopuszczenie | wykonanie | Typ napięcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 12VDC | CE | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | 21HT3K0V110-GDV-GDH14012CS-C003-32-LV-2 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie DC | ciśnienie AC/DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | dopuszczenie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21X3KV190 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC | ciśnienie DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | dopuszczenie | wykonanie | Typ napięcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | UL/CSA/VDE | standard | - | 21HT3K0V110-GDV-GDV14024CY-C003-32-6 |