-
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
-
Zawory kulowe - ręczne
-
Zawory kulowe - automatyczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
-
Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
-
Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
-
Armatura specjalna
Armatura przemysłowa
| DN | długość zabudowy | napięcie | wykonanie | przyłącze | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | max. ciśnienie wejściowe | wkład filtra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | BA085-100-T0 | 26020012 |
| 125 mm | 196 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-125-D0 | 26020013 |
| 150 mm | 232 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-150-D0 | 26020014 |
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA050-S0
do pary; kołnierz PN16; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+198°C; zakres ciśnień para 0...15bar
Grundversion
| DN | długość zabudowy | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | funkcja | przyłącze | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | max. ciśnienie wejściowe | wkład filtra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-15-S0 | 26030000 |
| 20 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-20-S0 | 26030003 |
| 25 mm | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-25-S0 | 26030004 |
| 32 mm | 54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-32-S0 | 26030006 |
| 40 mm | 63,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-40-S0 | 26030008 |
| 40 mm | 63,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA586-40-S0 | 26030009 |
| 50 mm | 82 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-50-S0 | 26030010 |
| 50 mm | 82 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA586-50-S0 | 26030011 |
| 65 mm | 103 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-65-S0 | 26030012 |
| 80 mm | 122 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-80-S0 | 26030014 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-100-S0 | 26030015 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA586-100-T0 | 26030016 |
Varianten
| DN | długość zabudowy | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | funkcja | przyłącze | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | max. ciśnienie wejściowe | wkład filtra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-15-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 26030001 |
| 15 mm | 35 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | IN5225 | - | tworzywo sztuczne | zwieracz PNP | - | - | - | - | BA050-15-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X92 | 26030002 |
| 32 mm | 54 mm | - | - | - | - | - | jednostronnego działania | - | - | - | - | BA050-32-S0-EP0S10 | 26030007 |
| 65 mm | 103 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | 1/4" | 1200 Nl/min | 16 bar | 20 µm | BA050-65-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X03-FR01-14-0,5/8 | 26030013 |
| 100 mm | 152 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | 1/4" | 1200 Nl/min | 16 bar | 20 µm | BA050-100-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X03-FR01-14-0,5/8 | 26030017 |