-
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
-
Zawory kulowe - ręczne
-
Zawory kulowe - automatyczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
-
Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
-
Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
-
Armatura specjalna
Armatura przemysłowa
napęd elektryczny Seria VRX/VSX
pasuje do armatura o kącie obrotu 90°; nadaje się do zastosowania do max. 100 przesterowań na dzień; odcięcie położeń krańcowych gotowe okablowane; 2 styki bezpotencjałowe do sygnalizacji położeń krańcowych; wraz z awaryjnym sterowaniem ręcznym; rodzaj zabezpieczenia IP68; ATEX II2GD ExdIIBT6Gb ExtbIIICT80°CDb
Grundversion
| Kołnierz ISO5211 | napięcie | moment obrotowy | czas przesterowania | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F07/F10-gwiazda 22mm | 15-30V/50-60Hz; 12-48VDC | 300 Nm | 60 s | ATEX | VSX300-0N60-Q22 | 26010008 |
| F07/F10-gwiazda 22mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 100 Nm | 15 s | ATEX | VSX100-0Q15-Q22 | 26010009 |
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA036-D0
do pary; gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+198°C; zakres ciśnień para 0...15bar
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | - | BA036-20-D0 | 26010009 |
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | ATEX | BA036-20-D0-01 | 26010010 |
| Kołnierz ISO5211 | napięcie | moment obrotowy | czas przesterowania | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| F07/F10-gwiazda 22mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 150 Nm | 30 s | ATEX | VSX150-0Q30-Q22 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | ATEX | BA036-20-S0-01 |
| Kołnierz ISO5211 | napięcie | moment obrotowy | czas przesterowania | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| F07/F10-gwiazda 22mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 300 Nm | 60 s | ATEX | VSX300-0Q60-Q22 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | - | BA036-20N-D0 |
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA050-D0
do pary; kołnierz PN16; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+198°C; zakres ciśnień para 0...15bar
Grundversion
| DN | długość zabudowy | napięcie | wykonanie | przyłącze | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | max. ciśnienie wejściowe | wkład filtra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-15-D0 | 26020000 |
| 20 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-20-D0 | 26020001 |
| 25 mm | 46 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-25-D0 | 26020002 |
| 32 mm | 54 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-32-D0 | 26020003 |
| 40 mm | 63,5 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-40-D0 | 26020004 |
| 50 mm | 82 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-50-D0 | 26020005 |
| 65 mm | 103 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-65-D0 | 26020007 |
| 80 mm | 122 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-80-D0 | 26020008 |
| 80 mm | 122 mm | - | - | - | - | - | - | BA586-80-D0 | 26020009 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-100-D0 | 26020010 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | BA085-100-D0 | 26020011 |
Varianten
| DN | długość zabudowy | napięcie | wykonanie | przyłącze | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | max. ciśnienie wejściowe | wkład filtra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 82 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | 1/4" | 1200 Nl/min | 16 bar | 20 µm | BA050-50-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6-EB0X03-FR01-14-0,5/8 | 26020006 |