-
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
-
Zawory kulowe - ręczne
-
Zawory kulowe - automatyczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
-
Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
-
Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
-
Armatura specjalna
Armatura przemysłowa
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAI1
gwint wewnętrzny wykonanie 3-drogowe; uszczelnienie dwupowłokowe; przyłącze ciśnieniowe tylko z przodu; korpus, kula stal; uszczelnienia POM/NBR; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+100°C; zakres ciśnień 0...350bar
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | kula | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 11,5 mm | 85 mm | L | BAI1-004-UCPN-D0 | 25790000 |
| G 3/4" | 18 mm | 96 mm | L | BAI1-005-UCPN-D0 | 25790002 |
| G 1" | 22 mm | 113 mm | L | BAI1-006-UCPN-D0 | 25790004 |
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAI1
gwint wewnętrzny wykonanie 3-drogowe; uszczelnienie dwupowłokowe; przyłącze ciśnieniowe tylko z przodu; korpus, kula stal; uszczelnienia POM/NBR; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+100°C; zakres ciśnień 0...350bar
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | kula | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 11,5 mm | 85 mm | L | BAI1-004-UCPN-S0 | 25800001 |
| G 3/4" | 18 mm | 96 mm | L | BAI1-005-UCPN-S0 | 25800003 |
| G 1" | 22 mm | 113 mm | L | BAI1-006-UCPN-S0 | 25800005 |
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA081-D0-A
ATEX II 2 G/D; gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia PTFE/FKM; napęd dwustronnego działania ATEX II 2 G/D c T6; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-12-D0-A | 25820000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-12-D0-AB | 25820001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 78 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-34-D0-A | 25820002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 78 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-34-D0-AB | 25820003 |
| RP 1" | 25 mm | 90 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-10-D0-AB | 25820004 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-114-D0-A | 25820005 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-114-D0-AB | 25820006 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-112-D0-A | 25820007 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | ATEX | BA081-20-D0-A | 25820008 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 160 mm | 0...25 bar | ATEX | BA081-212-D0-A | 25820009 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...25 bar | ATEX | BA081-30-D0-A | 25820010 |
zawór kulowy kołnierzowy z napędem pneumatycznym Seria BA052-D0
kołnierz PN40; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C; zakres ciśnień 0…40bar
Grundversion
| DN | długość zabudowy | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | - | BA052-15-D0 | 25830000 |
| 20 mm | 40 mm | - | BA052-20-D0 | 25830001 |
| 25 mm | 46 mm | - | BA052-25-D0 | 25830002 |