-
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
-
Zawory kulowe - ręczne
-
Zawory kulowe - automatyczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
-
Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
-
Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
-
Armatura specjalna
Armatura przemysłowa
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | BA233-112-S0 | 25330037 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | 230V/50-60Hz | standard | BA233-114-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25330031 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BA233-114-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25330032 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BA233-114-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25330033 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BA233-114-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25330034 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BA233-114-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25330035 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BA233-114-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25330036 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | 230V/50-60Hz | standard | BA233-112-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25330038 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BA233-112-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25330039 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BA233-112-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25330040 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BA233-112-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25330041 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BA233-112-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25330042 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BA233-112-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25330043 |
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA233
gwint zewnętrzny zgodnie z ISO 8434-1 (DIN 2353); korpus stal ocynkowana; kula stal; uszczelnienia POM/NBR; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+100°C; do cieczy
Grundversion
| gwint zewnętrzny | DN | długość zabudowy | typoszereg | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12x1,5 | 5 mm | 67 mm | 6L | 0...500 bar | - | - | BA233-6L-D0 | 25340000 |
| M14x1,5 | 6 mm | 67 mm | 8L | 0...500 bar | - | - | BA233-8L-D0 | 25340001 |
| M16x1,5 | 5 mm | 73 mm | 8S | 0...500 bar | - | - | BA233-8S-D0 | 25340002 |
| M16x1,5 | 8 mm | 74 mm | 10L | 0...500 bar | - | - | BA233-10L-D0 | 25340003 |
| M18x1,5 | 6 mm | 73 mm | 10S | 0...500 bar | - | - | BA233-10S-D0 | 25340004 |
| M18x1,5 | 10 mm | 74 mm | 12L | 0...500 bar | - | - | BA233-12L-D0 | 25340005 |
Varianten
| gwint zewnętrzny | DN | długość zabudowy | typoszereg | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18x1,5 | 10 mm | 74 mm | 12L | 0...500 bar | 230V/50-60Hz | standard | BA233-12L-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25340006 |