-
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
-
Zawory kulowe - ręczne
-
Zawory kulowe - automatyczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
-
Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
-
Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
-
Armatura specjalna
Armatura przemysłowa
Grundversion
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BADA-150-CITV-S0 | 25190098 |
Varianten
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | BADA-125-CITV-S0-ABS51-C001-03-C002-31-6-EB0X01-WSTHVB | 25190092 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | BADA-125-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25190093 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | BADA-125-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X01-WSTHVB | 25190094 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | BADA-125-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25190095 |
| 125 mm | 196 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | BADA-125-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25190096 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | BADA-150-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25190099 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | BADA-150-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25190100 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | BADA-150-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25190101 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | BADA-150-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25190102 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | BADA-150-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X01-WSTHVB | 25190103 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | BADA-150-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25190104 |
| 150 mm | 232 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | BADA-150-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25190105 |
zawór kulowy kołnierzowy z napędem pneumatycznym Seria BAEB, BAEA
Fire-Safe; TA-Luft; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R27; korpus stal ocynkowana; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE/Graphoil/FKM; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+160°C
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | BAEB-015-UITV-D0 | 25200000 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | BAEB-015-UITV-D0B | 25200002 |
Varianten
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | standard | BAEB-015-UITV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25200003 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BAEB-015-UITV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25200004 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BAEB-015-UITV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25200005 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BAEB-015-UITV-D0B-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25200006 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BAEB-015-UITV-D0B-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25200007 |