-
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
-
Zawory kulowe - ręczne
-
Zawory kulowe - automatyczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
-
Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
-
Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
-
Armatura specjalna
Armatura przemysłowa
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | otwór w kuli | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BAT1-009-BLTV-D0 | 24980126 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BAL1-009-BLTV-D0 | 24980134 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | otwór w kuli | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,5 mm | L | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | BAL1-008-BLTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 24980123 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,5 mm | L | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | BAL1-008-BLTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24980124 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | BAT1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 24980127 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | BAT1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 24980128 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | BAT1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24980129 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | BAT1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 24980130 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | BAT1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 24980131 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | BAT1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24980132 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | BAL1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 24980135 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | BAL1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 24980136 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | BAL1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24980137 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | BAL1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 24980138 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | BAL1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 24980139 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | BAL1-009-BLTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24980140 |
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAL1, BAT1
wykonanie 3-drogowe; przyłącze ciśnieniowe dowolne; korpus, kula mosiądz; uszczelnienia PTFE/FKM/EPDM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | otwór w kuli | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | - | - | BAT1-002-BLTV-S0 | 24990001 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | otwór w kuli | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | 230V/50-60Hz | standard | BAT1-002-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 24990002 |
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BAT1-002-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 24990003 |
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BAT1-002-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24990004 |