Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
| DN | wielkość oczka | ciśnienie wyjściowe | odpowiedni manometr | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | MA001-50R-10-D | PR04-25-1/8 | 33530002 |
| 32 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | MA001-63R-10-D | PR04-32-1/8 | 33530003 |
| 40 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63R-10-D | PR04-40-1/8 | 33530004 |
| 50 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63R-10-D | PR04-50-1/8 | 33530005 |
| 65 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63B-25 + MA001-63B-10 | PR04-65-1/8 | 33530006 |
| 80 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63B-25 + MA001-63B-10 | PR04-80-1/8 | 33530007 |
| 100 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63B-25 + MA001-63B-10 | PR04-100-1/8 | 33530008 |
regulator ciśnienia kołnierzowy Seria PR04...5/15
korpus brąz; kołnierz PN16; sito drobne stal szlachetna; uszczelnienia EPDM; max. ciśnienie wejściowe 16bar; zakres ciśnienia roboczego 5...15bar; temperatura medium -20…+95°C
Grundversion
| DN | wielkość oczka | odpowiedni manometr | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR04-15-5/15 | 33540000 |
| 20 mm | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR04-20-5/15 | 33540001 |
| 25 mm | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR04-25-5/15 | 33540002 |
| 32 mm | 0,6 mm | MA001-63R-16-D | PR04-32-5/15 | 33540003 |
| 40 mm | 0,75 mm | MA001-63R-16-D | PR04-40-5/15 | 33540004 |
| 50 mm | 0,75 mm | MA001-63R-16-D | PR04-50-5/15 | 33540005 |
regulator ciśnienia kołnierzowy Seria PR21
korpus GGG40; uszczelnienia EPDM; kołnierz PN16; max. ciśnienie wejściowe 16bar; zakres ciśnienia roboczego 0,5…2bar; temperatura medium -10…+60°C
Grundversion
| DN | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 50 mm | PR21-50-0.5/2 | 33550000 |
| 65 mm | PR21-65-0.5/2 | 33550001 |
| 80 mm | PR21-80-0.5/2 | 33550002 |
| 100 mm | PR21-100-0.5/2 | 33550003 |
regulator ciśnienia kołnierzowy Seria PR04-PN40
korpus brąz; kołnierz PN40; sito drobne stal szlachetna; uszczelnienia EPDM; max. ciśnienie na wejściu 40bar; zakres ciśnienia roboczego 1...8bar; temperatura medium -20…+120°C
Grundversion
| DN | wielkość oczka | ciśnienie wyjściowe | ciśnienie wejściowe | odpowiedni manometr | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | max. 40 bar | MA001-50R-10-D | PR04-1540-1/8 | 33560000 |
| 20 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | max. 40 bar | MA001-50R-10-D | PR04-2040-1/8 | 33560001 |
| 25 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | max. 40 bar | MA001-50R-10-D | PR04-2540-1/8 | 33560002 |