Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
| gwint zewnętrzny | wielkość oczka | ciśnienie wyjściowe | ciśnienie wejściowe | odpowiedni manometr | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | PR40-12-0,5/15-E | 33520010 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-12-5/30-E | 33520011 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-12-10/50-E | 33520012 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-14-0,5/15-E | 33520014 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-14-5/30 | 33520015 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-14-10/50-E | 33520018 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-20-0,5/15 | 33520019 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-20-0,5/15-E | 33520020 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-20-5/30 | 33520021 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-20-5/30-0 | 33520022 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-20-5/30-E | 33520023 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-20-10/50 | 33520024 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-20-10/50-E | 33520025 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-34-0,5/15-1 | 33520027 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-38-0,5/15-E | 33520032 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-38-5/30-E-0 | 33520034 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-112-0,5/15 | 33520036 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-112-0,5/15-E | 33520037 |
regulator ciśnienia kołnierzowy Seria PR04
korpus brąz; kołnierz PN16; sito drobne stal szlachetna; uszczelnienia EPDM; max. ciśnienie wejściowe 16bar; temperatura medium -20…+120°C
Grundversion
| DN | wielkość oczka | ciśnienie wyjściowe | odpowiedni manometr | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | MA001-50R-10-D | PR04-15-1/8 | 33530000 |
| 20 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | MA001-50R-10-D | PR04-20-1/8 | 33530001 |