Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
| gwint zewnętrzny | DN | uszczelnienie | ciśnienie nastawne | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 20 mm | FKM | 18 bar | - | SV01-10-20-18 | 34300429 |
| G 1" | 20 mm | FKM | 19 bar | - | SV01-10-20-19 | 34300430 |
| G 1" | 20 mm | FKM | 20 bar | - | SV01-10-20-20 | 34300431 |
| G 1" | 20 mm | FKM | 22 bar | - | SV01-10-20-22 | 34300432 |
| G 1" | 20 mm | FKM | 24 bar | - | SV01-10-20-24 | 34300433 |
| G 1" | 20 mm | PTFE | 24 bar | - | SV01-10-20-24-T | 34300434 |
| G 1" | 20 mm | PTFE | 27,3 bar | - | SV01-10-20-27,3-T | 34300435 |
| G 1" | 20 mm | PTFE | 35 bar | - | SV01-10-20-35-T | 34300436 |
| G 1" | 20 mm | PTFE | 40 bar | - | SV01-10-20-40-T | 34300437 |
| G 1" | 20 mm | PTFE | 42 bar | - | SV01-10-20-42-T | 34300438 |
| G 1" | 20 mm | PTFE | 43 bar | - | SV01-10-20-43-T | 34300439 |
| G 1" | 20 mm | PTFE | 44 bar | - | SV01-10-20-44-T | 34300440 |
| G 1" | 20 mm | PTFE | 50 bar | - | SV01-10-20-50-T | 34300441 |
| G 1 1/2" | 32 mm | FKM | 0,9 bar | - | SV01-112-32-0,9 | 34300442 |
zawór zwrotny osiowy Seria CH014
materiał 1.4401; uszczelnienie PTFE; temperatura medium -20...200°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | długość zabudowy | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 56 mm | 0,025...16 bar | CH014-14 | 34310001 |
| G 3/8" | 56 mm | 0,025...16 bar | CH014-38 | 34310003 |
| G 1/2" | 56 mm | 0,025...16 bar | CH014-12 | 34310005 |
| G 3/4" | 74 mm | 0,03...16 bar | CH014-34 | 34310006 |
| G 1" | 90 mm | 0,03...16 bar | CH014-10 | 34310008 |
| G 1 1/4" | 101 mm | 0,03...16 bar | CH014-114 | 34310009 |