Zawory kulowe - ręczne
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | Type |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | BA035-80-L |
zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria BA036
do pary; pełny przelot; 3-częściowy; gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; zakres ciśnień para 0...14bar; temperatura medium -20...+198°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 106 mm | 0...15 bar | - | BA036-114-L | 23650008 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 0...15 bar | - | BA036-112-L | 23650009 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | BA035-100-L |
zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria BA036
do pary; pełny przelot; 3-częściowy; gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; zakres ciśnień para 0...14bar; temperatura medium -20...+198°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 0...15 bar | - | BA036-20-L | 23650010 |
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 0...15 bar | ATEX | BA036-20-L-AH | 23650011 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...15 bar | - | BA036-212-L | 23650012 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...15 bar | - | BA036-30-L | 23650013 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...15 bar | - | BA036-30-L-01 | 23650014 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...15 bar | - | BA036-40-L | 23650015 |
zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria BA036
do pary; pełny przelot; 3-częściowy; gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; zakres ciśnień para 0...15bar; temperatura medium -20...+198°C; otwór kompensacyjny po stronie wejścia
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...15 bar | BA036-12-L-01 | 23660000 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...15 bar | BA036-34-L-01 | 23660001 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 106 mm | 0...15 bar | BA036-114-L-01 | 23660002 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 0...15 bar | BA036-112-L-01 | 23660003 |
zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria BA036
do pary; ATEX II 2 G/D; pełny przelot; 3-częściowy; gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; zakres ciśnień para 0...14bar; temperatura medium -20...198°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...15 bar | ATEX | BA036-12-L-A | 23670000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...15 bar | ATEX | BA036-12-L-AH | 23670001 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 0...15 bar | ATEX | BA036-10-L-A | 23670002 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 0...15 bar | ATEX | BA036-10-L-AH | 23670003 |
zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria BA036
do pary; ATEX II 2 G/D; pełny przelot; 3-częściowy; gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; zakres ciśnień para 0...15bar; temperatura medium -20...198°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" NPT | 15 mm | 65 mm | 0...15 bar | ATEX | BA036-12N-L-A | 23680000 |
| 3/4" NPT | 20 mm | 76 mm | 0...15 bar | ATEX | BA036-34N-L-A | 23680001 |