Zawory kulowe - ręczne
| DN | długość zabudowy | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 185 mm | ATEX | BA162-100-L-A | 22160016 |
| 100 mm | 185 mm | ATEX | BA162-100-L-A3C | 22160017 |
| DN | długość zabudowy | przelot | otwór w kuli | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | ATEX | BA047-100-L-A |
zawór kulowy mosiężny Seria BA200
pełny przelot; gwint wewnętrzny; uszczelnienie PTFE; temperatura medium -15...+90°C; dźwignia ręczna aluminium
Grundversion
| przyłącze | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 8 mm | 46 mm | 0...63 bar | BA200-14-L | 22180000 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...40 bar | BA200-114-L | 22180001 |
| przyłącze | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/2" | 65 mm | 175 mm | 0...25 bar | BA203-212-L |
przepustnica z dźwignią ręczną Seria BU900
gwint wewnętrzny; korpus mosiądz; tarcza PEI (Ultem 1000); zakres ciśnień 0...16bar; temperatura medium -10...+130°C; dźwignia z zatrzaskiem stal
Grundversion
| przyłącze | DN | długość zabudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 48,5 mm | BU900-12-L | 22200000 |
| RP 3/4" | 20 mm | 56 mm | BU900-34-L | 22200001 |
| RP 1" | 25 mm | 64 mm | BU900-10-L | 22200002 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 76 mm | BU900-114-L | 22200003 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 82 mm | BU900-112-L | 22200004 |
| RP 2" | 50 mm | 93 mm | BU900-20-L | 22200005 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 112 mm | BU900-212-L | 22200006 |
| RP 3" | 80 mm | 129,5 mm | BU900-30-L | 22200007 |
| RP 4" | 100 mm | 146 mm | BU900-40-L | 22200008 |
| DN | długość zabudowy | przelot | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | ATEX | BA209-100-L |
zawór kulowy stalowy Seria BA208
Fire-Safe/Antistatik zgodnie z ATEX/TA-Luft; pełny przelot; 3-częściowy; przyłącza do spawania doczołowego; korpus stal; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE/FKM;temperatura medium -10...+160°C
Grundversion
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | ATEX | BA208-15-L | 22220000 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | ATEX | BA208-40-L | 22220001 |
zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria BA210
pełny przelot; dwuczęściowy; gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia PTFE/FKM; oczyszczone z oleju i tłuszczu; do tlenu
Grundversion
| przyłącze | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/8" | 6 mm | 55 mm | 0...140 bar | BA210-18-L | 22230000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 55 mm | 0...140 bar | BA210-14-L | 22230001 |