Zawory kulowe - ręczne
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | otwór w kuli | zakres ciśnień | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3" | 80 mm | 200 mm | T | 0...40 bar | BA576-30-L | 21460018 |
| G 3" | 80 mm | 200 mm | L | 0...40 bar | BA552-30-L | 21460019 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | T | 0...16 bar | BA576-40-L | 21460020 |
| G 4" | 100 mm | 240 mm | L | 0...16 bar | BA552-40-L | 21460021 |
zawór kulowy kołnierzowy Seria 722000
kołnierz PN16, pełny przelot; korpus stal; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE/FKM; zakres ciśnień 0...16bar; temperatura medium -20...+160°C
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | temperatura medium | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | 722000-15 | 21470000 |
| 20 mm | 40 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | 722000-20 | 21470001 |
| 25 mm | 46 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | 722000-25 | 21470002 |
| 32 mm | 54 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | 722000-32 | 21470003 |
| 40 mm | 63,5 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | 722000-40 | 21470004 |
| 50 mm | 82 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | 722000-50 | 21470005 |
| 65 mm | 103 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | 722000-65 | 21470006 |
| 80 mm | 122 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | 722000-80 | 21470007 |
| 100 mm | 152 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | 722000-100 | 21470008 |
| 125 mm | 196 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | 722000-125 | 21470009 |
| 150 mm | 232 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+160 °C | 722000-150 | 21470010 |
zawór kulowy kołnierzowy Seria 760001
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R27; pełny przelot; korpus stal ocynkowana; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE/Graphoil/FKM; temperatura medium -10...+160°C; z blokadą
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | temperatura medium | wykonanie | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-15 | 21480000 |
| 20 mm | 120 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-20 | 21480001 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-25 | 21480002 |
| 32 mm | 130 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-32 | 21480003 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 0...40 bar | -20...+160 °C | ATEX | 760001-40 | 21480004 |