Zawory kulowe - ręczne
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | 710000-2" | 21410007 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 710000-21/2" | 21410008 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 710000-3" | 21410009 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 710000-4" | 21410010 |
zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria 712000
pełny przelot; 3-częściowy; przyłącza do spawania doczołowego; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; temperatura medium -20...+160°C
Grundversion
| przyłącza do spawania doczołowego | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | temperatura medium | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 712000-10 | 21420001 |
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 712000-15 | 21420002 |
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | -20...+160 °C | 712000-20 | 21420003 |
| 25 mm | 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | -20...+160 °C | 712000-25 | 21420004 |
| 32 mm | 32 mm | 106 mm | 0...25 bar | -20...+160 °C | 712000-32 | 21420005 |
| 40 mm | 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | -20...+160 °C | 712000-40 | 21420006 |
| 50 mm | 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | -20...+160 °C | 712000-50 | 21420007 |
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | -20...+160 °C | 712000-65 | 21420008 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | -20...+160 °C | 712000-80 | 21420009 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | -20...+160 °C | 712000-100 | 21420010 |
zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria 711000
pełny przelot; 3-częściowy; przyłącza do spawania zakładkowego; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; temperatura medium -20...+160°C
Grundversion
| przyłącza do spawania zakładkowego | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | temperatura medium | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 711000-10 | 21430000 |
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 711000-15 | 21430001 |
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | -20...+160 °C | 711000-20 | 21430002 |
| 25 mm | 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | -20...+160 °C | 711000-25 | 21430003 |
| 32 mm | 32 mm | 106 mm | 0...25 bar | -20...+160 °C | 711000-32 | 21430004 |
| 40 mm | 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | -20...+160 °C | 711000-40 | 21430005 |