Zawory kulowe - ręczne
| DN | długość zabudowy | Gwint | zakres ciśnień | Type |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 57 mm | 1/4"NPT | 0...64 bar | BA280-14N-L-3C |
zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria BA081
pełny przelot; dwuczęściowy; gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia PTFE/FKM; temperatura medium -20...+160°C
Grundversion
| przyłącze | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...64 bar | - | BA081-12-B-3C | 24580001 |
| G 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-12-B | 24580002 |
| G 3/4" | 20 mm | 78 mm | 0...64 bar | - | BA081-34-B-3C | 24580003 |
| G 3/4" | 20 mm | 78 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-34-B | 24580004 |
| G 3/4" | 20 mm | 78 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-34-L-A-02 | 24580005 |
| G 1" | 25 mm | 90 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-10-B | 24580006 |
| G 1" | 25 mm | 90 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-10-L-A-01 | 24580007 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA081-114-B-3C | 24580008 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-114-B | 24580009 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...64 bar | - | BA081-112-B-3C | 24580010 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-112-B | 24580011 |
| G 2" | 50 mm | 135 mm | 0...64 bar | - | BA081-20-B-3C | 24580012 |
| G 2" | 50 mm | 135 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-20-B | 24580013 |
| G 2 1/2" | 65 mm | 160 mm | 0...25 bar | - | BA081-212-B-3C | 24580014 |
| G 2 1/2" | 65 mm | 160 mm | 0...25 bar | ATEX | BA081-212-B | 24580015 |
| G 3" | 80 mm | 180 mm | 0...25 bar | - | BA081-30-B-3C | 24580016 |
| G 3" | 80 mm | 180 mm | 0...25 bar | ATEX | BA081-30-B | 24580017 |
zawór kulowy kołnierzowy Seria BA595-LLD-A
do pary; ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R1; pełny przelot; korpus stal ocynkowana; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE-wzmocnione grafitowo/FKM-Perox; zakres ciśnień para 0…15bar; temperatura medium -10...+198°C; z blokadą
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 180 mm | PN40 | ATEX | BA595-32-LLD-A | 24590000 |
| 40 mm | 200 mm | PN40 | ATEX | BA595-40-LLD-A | 24590001 |