Zawory kulowe - ręczne
zawór kulowy kołnierzowy Seria BA435-LLD-A3C
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; długość zabudowy zgodnie z ANSI B16.10; pełny przelot; korpus A352-LCB, kula 1.4301; korpus 1.4408, kula 1.4401; uszczelnienia TFM-MPTFE/PTFE/Graphoil; uszczelnienie trzpienia V-Pack;temperatura medium -40...+180°C; z blokadą; wraz z świadectwo odbioru EN-10204-3.1; odnośnie materiału, ciśnienia, funkcji i szczelności
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 127 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA435-25-LLD-A3C | 24530000 |
| 40 mm | 165 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA435-40-LLD-A3C | 24530001 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | BA441-12-L-3C |
zawór kulowy kołnierzowy Seria BA106-L-A
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; kołnierz PN16, pełny przelot; korpus stal; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE-grafit/FKM; zakres ciśnień 0...16bar; temperatura medium -20...+160°C
Grundversion
| DN | długość zabudowy | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 63,5 mm | ATEX | BA106-40-L-A | 24550000 |
| 50 mm | 82 mm | ATEX | BA106-50-L-A | 24550001 |
| 50 mm | 82 mm | ATEX | BA106-65-L-A | 24550002 |
| 80 mm | 122 mm | ATEX | BA106-80-L-A | 24550004 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA086-125-L-A-01 | 24550005 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA086-150-L-A-01 | 24550006 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA086-150-L-A-02 | 24550007 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA106-125-L-A | 24550009 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA106-125-L-A-01 | 24550010 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA106-125-L-A-02 | 24550011 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA106-150-L-A-01 | 24550012 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA106-150-L-A-02 | 24550013 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | FLS-BA106-125-L-A-01 | 24550014 |
| 150 mm | 232 mm | ATEX | BA106-150-L-A | 24550015 |
zawór kulowy wysokociśnieniowy Seria BA582-B
wykonanie 3-drogowe; przyłącze ciśnieniowe dowolne; przyłącze ciśnieniowe dowolne; gwint wewnętrzny; korpus i kula stal szlachetna 1.4571; uszczelnienia POM/FPM; temperatura medium -20...+100°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | czworokąt | Kołnierz ISO5211 | otwór w kuli | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 115 mm | 14 mm | F05 | T | 0...500 bar | BA582-38-B-01 | 24570000 |
| G 3/4" | 20 mm | 154 mm | 17 mm | F07 | T | 0...315 bar | BA582-34-B-01 | 24570001 |
| przyłącze | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 50 mm | 138 mm | 0...40 bar | - | BA801-20-B |