-
korpus, kula mosiądz; uszczelnienia PTFE/FKM/EPDM; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAB1 -
korpus, kula mosiądz; uszczelnienia PTFE/FKM/EPDM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAB1 -
wykonanie 3-drogowe; przyłącze ciśnieniowe dowolne; korpus, kula mosiądz; uszczelnienia PTFE/FKM/EPDM; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAL1, BAT1 -
wykonanie 3-drogowe; przyłącze ciśnieniowe dowolne; korpus, kula mosiądz; uszczelnienia PTFE/FKM/EPDM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAL1, BAT1 -
gwint wewnętrzny; korpus stal; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE/FKM; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+160°C
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAC1 -
gwint wewnętrzny; korpus stal; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE/FKM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+160°C
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAC1 -
przyłącza do spawania doczołowego; korpus stal; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE/FKM; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+160°C
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAC4 -
przyłącza do spawania doczołowego; korpus stal; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE/FKM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+160°C
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAC4 -
przyłącza do spawania zakładkowego; korpus stal; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE/FKM; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+160°C
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAC5 -
przyłącza do spawania zakładkowego; korpus stal; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE/FKM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+160°C
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAC5 -
gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia PTFE/FKM; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAB1 -
gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia PTFE/FKM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAB1 -
gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia PTFE/FKM; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAC1 -
gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia PTFE/FKM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAC1 -
przyłącza do spawania doczołowego; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAC4 -
przyłącza do spawania doczołowego; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAC4 -
przyłącza do spawania zakładkowego; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAC5 -
przyłącza do spawania zakładkowego; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAC5 -
wykonanie 3-drogowe; przyłącze ciśnieniowe dowolne; korpus 1.4404 polerowany; kula 1.4404; uszczelnienia MPTFE/FKM; napęd jednostronnego działania; pełny przelot; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+170°C
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA541, BA542 -
wykonanie 3-drogowe; przyłącze ciśnieniowe dowolne; korpus 1.4404 polerowany; kula 1.4404; uszczelnienia MPTFE/FKM; napęd dwustronnego działania; pełny przelot; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+170°C
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA541, BA542
zawory kulowe z napędem pneumatycznym
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | funkcja | Średnica wąż | przyłącze | kierunek dławienia | korpus | sito | Średnica | gwint zewnętrzny | Przepływ | sterowanie | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | max. ciśnienie wejściowe | skok | gwint tłoczyska | siła nacisku przy 6 bar | uszczelnienie | Seria | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0 | 24970089 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0 | 24970097 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | funkcja | Średnica wąż | przyłącze | kierunek dławienia | korpus | sito | Średnica | gwint zewnętrzny | Przepływ | sterowanie | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | max. ciśnienie wejściowe | skok | gwint tłoczyska | siła nacisku przy 6 bar | uszczelnienie | Seria | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24970084 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24970085 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970086 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 165 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-010-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970087 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 24970090 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 24970091 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24970092 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24970093 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970094 |
| RP 3" | 80 mm | 188 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-011-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970095 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 24970098 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 24970099 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 24970100 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 24970101 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 24970102 |
| RP 4" | 100 mm | 225 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-012-BLTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 24970103 |
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAL1, BAT1
wykonanie 3-drogowe; przyłącze ciśnieniowe dowolne; korpus, kula mosiądz; uszczelnienia PTFE/FKM/EPDM; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | otwór w kuli | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | - | - | - | - | - | BAT1-002-BLTV-D0 | 24980000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | - | - | - | - | - | BAT1-002-BLTV-D0B | 24980002 |