-
gwint wewnętrzny; korpus, kula mosiądz; uszczelnienia PTFE/FKM/EPDM; temperatura medium 0...+100°C
zawór kulowy z napędem elektrycznym Seria 8E014 -
wykonanie 3-drogowe; przyłącze ciśnieniowe dowolne; gwint wewnętrzny; korpus, kula mosiądz; uszczelnienia PTFE/FKM; temperatura medium 0...+100°C
zawór kulowy z napędem elektrycznym Seria 8E029, 8E028 -
gwint wewnętrzny; korpus stal; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE/FKM; temperatura medium -10...+160°C
zawór kulowy z napędem elektrycznym Seria 8E004 -
przyłącza do spawania doczołowego; korpus stal; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE/FKM; temperatura medium -10...+160°C
zawór kulowy z napędem elektrycznym Seria 8E033 -
przyłącza do spawania zakładkowego; korpus stal; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE/FKM; temperatura medium -10...+160°C
zawór kulowy z napędem elektrycznym Seria 8E032 -
gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia PTFE/FKM; temperatura medium 0...+100°C
zawór kulowy z napędem elektrycznym Seria 8E003 -
gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia PTFE/FKM; temperatura medium -20...+160°C
zawór kulowy z napędem elektrycznym Seria 8E002 -
przyłącza do spawania doczołowego; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; temperatura medium -20...+160°C
zawór kulowy z napędem elektrycznym Seria 8E031 -
przyłącza do spawania zakładkowego; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; temperatura medium -20...+160°C
zawór kulowy z napędem elektrycznym Seria 8E030 -
wykonanie 3-drogowe; przyłącze ciśnieniowe dowolne; korpus 1.4404 polerowany, kula 1.4404; uszczelnienia PTFE/FKM; pełny przelot; temperatura medium 0...+100°C
zawór kulowy z napędem elektrycznym Seria BA541, BA542
zawory kulowe z napędem elektrycznym
| przyłącza do spawania doczołowego | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E033002-3/8" |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 90 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E003002-1" |
| przyłącza do spawania doczołowego | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E033004-3/8" |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 90 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E003004-1" |
zawór kulowy z napędem elektrycznym Seria 8E033
przyłącza do spawania doczołowego; korpus stal; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE/FKM; temperatura medium -10...+160°C
| przyłącza do spawania doczołowego | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E033002-1/2" | 25510008 |
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E033004-1/2" | 25510009 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E003002-11/4" |
zawór kulowy z napędem elektrycznym Seria 8E033
przyłącza do spawania doczołowego; korpus stal; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE/FKM; temperatura medium -10...+160°C
| przyłącza do spawania doczołowego | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E033002-3/4" | 25510010 |
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 10 s | 8E033004-3/4" | 25510011 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E003004-11/4" |
| przyłącza do spawania doczołowego | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 mm | 92 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 8 s | 8E033002-1" |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 8 s | 8E003002-11/2" |
| przyłącza do spawania doczołowego | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 mm | 92 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 8 s | 8E033004-1" |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | 8E003004-11/2" |
| przyłącza do spawania doczołowego | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 32 mm | 106 mm | 24VAC/DC | 0...25 bar | 8 s | 8E033002-11/4" |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 8 s | 8E003002-2" |
| przyłącza do spawania doczołowego | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 32 mm | 106 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 8 s | 8E033004-11/4" |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | 8E003004-2" |
zawór kulowy z napędem elektrycznym Seria 8E033
przyłącza do spawania doczołowego; korpus stal; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE/FKM; temperatura medium -10...+160°C
| przyłącza do spawania doczołowego | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 40 mm | 116 mm | 24VAC/DC | 0...25 bar | 9 s | 8E033002-11/2" | 25510016 |
| 40 mm | 40 mm | 116 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E033004-11/2" | 25510017 |