-
gwint wewnętrzny; korpus stal ocynkowana; kula stal; uszczelnienia POM/NBR; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+100°C; do cieczy
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA233 -
gwint wewnętrzny; korpus stal ocynkowana; kula stal; uszczelnienia POM/NBR; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+100°C; do cieczy
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA233 -
gwint zewnętrzny zgodnie z ISO 8434-1 (DIN 2353); korpus stal ocynkowana; kula stal; uszczelnienia POM/NBR; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+100°C; do cieczy
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA233 -
gwint zewnętrzny zgodnie z ISO 8434-1 (DIN 2353); korpus stal ocynkowana; kula stal; uszczelnienia POM/NBR; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+100°C; do cieczy
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA233 -
gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4571/1.4404; uszczelnienia POM/FKM; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+100°C; do cieczy
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA102-D0 -
gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4571/1.4404; uszczelnienia POM/FKM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+100°C; do cieczy
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA102-S0 -
gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4571/1.4404; uszczelnienia POM/FKM; z pierścieniem zabezpieczającym przed erozją; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+100°C; dla gazów
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA668 -
gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4571/1.4404; uszczelnienia POM/FKM; z pierścieniem zabezpieczającym przed erozją; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+100°C; dla gazów
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA668
zawory kulowe wysokociśnieniowe z napędem pneumatycznym
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | - | - | BA102-112-S0 | 25370039 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BA102-114-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25370035 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BA102-114-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25370036 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BA102-114-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25370037 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BA102-114-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25370038 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | 230V/50-60Hz | standard | BA102-112-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25370040 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BA102-112-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25370041 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BA102-112-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25370042 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BA102-112-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25370043 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BA102-112-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25370044 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BA102-112-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25370045 |
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA668
gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4571/1.4404; uszczelnienia POM/FKM; z pierścieniem zabezpieczającym przed erozją; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+100°C; dla gazów
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | BA668-38-D0 | 25380002 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | BA668-12-D0 | 25380003 |
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 0...350 bar | BA668-34-D0 | 25380004 |
| G 1" | 25 mm | 113 mm | 0...350 bar | BA668-10-D0 | 25380005 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | BA668-114-D0 | 25380006 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | BA668-112-D0 | 25380007 |
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA668
gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4571/1.4404; uszczelnienia POM/FKM; z pierścieniem zabezpieczającym przed erozją; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+100°C; dla gazów
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | - | - | BA668-38-S0 | 25390002 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | - | - | BA668-12-S0 | 25390003 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | 230V/50-60Hz | standard | BA668-12-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25390004 |