-
2/2-drogowe zawory elektromagnetyczne - sterowanie bezpośrednie
-
2/2-drogowe zawory elektromagnetyczne - sterowanie pośrednie
-
2/2-drogowe zawory elektromagnetyczne - sterowanie wymuszone
-
3/2-drogowe zawory elektromagnetyczne - sterowanie bezpośrednie
-
Cewki elektromagnetyczne i wtyczki
-
Części zamienne
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC/DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | dopuszczenie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 24V/50-60Hz | AC | standard | CE | 21W7ZB500-BDA08024DS-C003-32-6 | 20100129 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 24V/50-60Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | CE | 21W7ZB500-BDA08024DS-C003-31-CV20-6 | 20100130 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 24V/50-60Hz | AC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | CE | 21W7ZB500-BDA08024DS-C003-32-LV-2 | 20100131 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 42V/50Hz | AC | standard | CE | 21W7ZB500-BDA08042AS-C003-32-6 | 20100132 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 42V/50Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | CE | 21W7ZB500-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 20100133 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 48V/50Hz | AC | standard | CE | 21W7ZB500-BDA08048AS-C003-32-6 | 20100134 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 48V/50Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | CE | 21W7ZB500-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 20100135 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | standard | CE | 21W7ZB500-BDA08110CS-C003-32-6 | 20100136 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | z zalanym kablem PVC (2m) | CE | 21W7ZB500-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20100137 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | CE | 21W7ZB500-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20100138 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | standard | CE | 21W7ZB500-BDA08110DS-C003-32-6 | 20100139 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | CE | 21W7ZB500-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20100140 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | CE | 21W7ZB500-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20100141 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | - | CE | 21W7ZB500-BDA08223DS-C003-32-LV-3-R | 20100143 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | CE | 21W7ZB500-BDA08223DS-C003-32-6 | 20100144 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | CE | 21W7ZB500-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20100145 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | CE | 21W7ZB500-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20100146 |
2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny Seria SL012
sterowanie pośrednie; NC; wykonanie tłokowe; korpus mosiądz; rura prowadząca stal szlachetna jednoczęściowa; uszczelnienie PTFE wzmacniane włóknami szklanymi; temperatura medium -40...+180°C; cewka standardowa BDV; szerokość wtyczki 32mm
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC/DC | napięcie | dopuszczenie | wykonanie | Typ napięcia | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 65 mm | 0,9...10 bar | - | - | - | - | SL012-12 | 20110000 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC/DC | napięcie | dopuszczenie | wykonanie | Typ napięcia | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 65 mm | 0,9...10 bar | 24VDC | UL/CSA/VDE | standard | DC | SL012-12-BDV08024CY-C003-32-6 | 20110001 |
| G 1/2" | 13 mm | 65 mm | 0,9...10 bar | 24VDC | UL/CSA/VDE | z zalanym kablem PVC (2m) | DC | SL012-12-BDV08024CY-C003-31-CV20-6 | 20110002 |