-
2/2-drogowe zawory elektromagnetyczne - sterowanie bezpośrednie
-
2/2-drogowe zawory elektromagnetyczne - sterowanie pośrednie
-
2/2-drogowe zawory elektromagnetyczne - sterowanie wymuszone
-
3/2-drogowe zawory elektromagnetyczne - sterowanie bezpośrednie
-
Cewki elektromagnetyczne i wtyczki
-
Części zamienne
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC | ciśnienie DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | dopuszczenie | typ cewki 2 | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 42V/50Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | CE | - | SL001-14-4-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 19990042 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 48V/50Hz | AC | standard | CE | - | SL001-14-4-BDA08048AS-C003-32-6 | 19990043 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 48V/50Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | CE | - | SL001-14-4-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 19990044 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | standard | CE | - | SL001-14-4-BDA08110CS-C003-32-6 | 19990045 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | z zalanym kablem PVC (2m) | CE | - | SL001-14-4-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 19990046 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | standard | CE | - | SL001-14-4-BDA08110DS-C003-32-6 | 19990047 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | CE | - | SL001-14-4-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 19990048 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | CE | - | SL001-14-4-BDA08223DS-C003-32-6 | 19990049 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | CE | - | SL001-14-4-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 19990050 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | CE | - | SL001-14-4-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 19990051 |
2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny Seria 21A.Z
sterowanie bezpośrednie; NO; korpus mosiądz; rura prowadząca stal szlachetna jednoczęściowa; uszczelnienie FKM; temperatura medium -10...+120°C; szerokość wtyczki 32mm
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC/DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | dopuszczenie | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21A3ZV20 | 20010000 |
| G 1/8" | 3 mm | 40 mm | 0...10 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21A3ZV30 | 20010001 |
| G 1/4" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21A2ZV20 | 20010002 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 40 mm | 0...14 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21A2ZV25 | 20010003 |
| G 1/4" | 3 mm | 40 mm | 0...10 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21A2ZV30 | 20010004 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC/DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | dopuszczenie | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | standard | CE | 21A3ZV20-BDA08012CS-C003-32-6 | 20010005 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | z zalanym kablem PVC (2m) | CE | 21A3ZV20-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20010006 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | CE | 21A3ZV20-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20010007 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | standard | CE | 21A3ZV20-BDA08024CS-C003-32-6 | 20010008 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | z zalanym kablem PVC (2m) | CE | 21A3ZV20-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 20010009 |