-
2/2-drogowe zawory elektromagnetyczne - sterowanie bezpośrednie
-
2/2-drogowe zawory elektromagnetyczne - sterowanie pośrednie
-
2/2-drogowe zawory elektromagnetyczne - sterowanie wymuszone
-
3/2-drogowe zawory elektromagnetyczne - sterowanie bezpośrednie
-
Cewki elektromagnetyczne i wtyczki
-
Części zamienne
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | funkcja | wtyczka | napięcie | ciśnienie AC | ciśnienie DC | uszczelnienie | temperatura medium | dopuszczenie | wykonanie | Typ napięcia | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | NC | - | 24VDC | - | 0...30 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | 21A3KV20-GDV-GDV14024CY |
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | napięcie | ciśnienie AC/DC | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 180 mm | PN40 | 230V/50-60Hz | 0,5...12 bar | SL124-32-22-01 |
2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny Seria 21A.K
sterowanie bezpośrednie; NC; korpus mosiądz; rura prowadząca stal szlachetna jednoczęściowa
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | funkcja | wtyczka | napięcie | ciśnienie AC | ciśnienie DC | uszczelnienie | temperatura medium | dopuszczenie | wykonanie | Typ napięcia | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,0 mm | 40 mm | - | - | - | 0...22 bar | 0...16 bar | - | - | - | - | - | 21A2KT20 | 20440002 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 40 mm | - | - | - | 0...14 bar | 0...9 bar | - | - | - | - | - | 21A2KT25 | 20440003 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 40 mm | - | - | - | 0...30 bar | 0...25 bar | FKM | -10...+140 °C | - | - | - | 21A2KV25-GDV | 20440004 |
| G 1/4" | 3 mm | 40 mm | - | - | - | 0...10 bar | 0...6 bar | - | - | - | - | - | 21A2KT30 | 20440009 |
| G 1/4" | 4,5 mm | 40 mm | - | - | - | 0...5 bar | 0...1,5 bar | - | - | - | - | - | 21A2KT45 | 20440011 |
| G 1/4" | 5,5 mm | 40 mm | - | - | - | 0...3,5 bar | 0...1 bar | - | - | - | - | - | 21A2KT55 | 20440012 |
| G 3/8" | 4,5 mm | 46 mm | NC | - | - | 0...5 bar | 0...1,5 bar | PTFE | -40...+180 °C | - | - | - | 21A5KT45 | 20440013 |
| G 1/2" | 5,5 mm | 58 mm | - | - | - | 0...3,5 bar | 0...1 bar | - | - | - | - | - | 21A8KT55 | 20440015 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | funkcja | wtyczka | napięcie | ciśnienie AC | ciśnienie DC | uszczelnienie | temperatura medium | dopuszczenie | wykonanie | Typ napięcia | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5 mm | 40 mm | - | - | 24VDC | 0...30 bar | 0...25 bar | FKM | -10...+140 °C | UL/CSA/VDE | standard | - | 21A2KV25-GDV-GDV14024CY-C003-32-6 | 20440005 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 40 mm | - | - | 24VDC | 0...30 bar | 0...25 bar | FKM | -10...+140 °C | UL/CSA/VDE | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | 21A2KV25-GDV-GDV14024CY-C003-32-LV-2 | 20440006 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 40 mm | - | - | 230V/50Hz-240V/60Hz | 0...30 bar | 0...25 bar | FKM | -10...+140 °C | UL/CSA/VDE | standard | - | 21A2KV25-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 | 20440007 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 40 mm | - | - | 230V/50Hz-240V/60Hz | 0...30 bar | 0...25 bar | FKM | -10...+140 °C | UL/CSA/VDE | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | 21A2KV25-GDV-GDV14230AY-C003-32-LV-1 | 20440008 |
| G 1/2" | 5,5 mm | 58 mm | - | - | 24VDC | 0...3,5 bar | 0...1 bar | - | - | UL/CSA/VDE | standard | - | 21A8KT55-GDV14024CY-C003-32-6 | 20440016 |
| G 1/2" | 5,5 mm | 58 mm | - | - | 24VDC | 0...3,5 bar | 0...1 bar | - | - | UL/CSA/VDE | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | 21A8KT55-GDV14024CY-C003-32-LV-2 | 20440017 |
| napięcie | moc | Type |
|---|---|---|
| 12VDC | 2,5 Watt | BDA2X012LS |
2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny Seria SL129
sterowanie pośrednie; NC; korpus stal szlachetna 1.4581; temperatura medium -10...+140°C; z cewką i wtyczką
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | napięcie | ciśnienie | uszczelnienie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13,5 mm | 67 mm | 24VAC | 0,3...20 bar | EPDM | SL129-12-E-04-01 | 20470000 |
| G 1/2" | 13,5 mm | 67 mm | 230VAC | 0,3...20 bar | EPDM | SL129-12-E-22-01 | 20470001 |
| G 3/4" | 27,5 mm | 95 mm | 24VAC | 0,3...20 bar | EPDM | SL129-34-E-04-01 | 20470002 |