Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | Type |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | BUW9-200-SSR2Q-B |
przepustnica z gołym wałem Seria BUW-CSR-B-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; wykonanie międzykołnierzowe; z podwójnym mimośrodem; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus stal epoksydowana; tarcza 1.4408; wał 1.4542; gniazdo RTFE; temperatura medium -10...+230°C; zakres ciśnień 0...25bar
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-050-CSRS-B-A | 29650000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-065-CSRS-B-A | 29650001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-080-CSRS-B-A | 29650002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-100-CSRS-B-A | 29650003 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-125-CSRS-B-A | 29650004 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-150-CSRS-B-A | 29650005 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-200-CSRQ-B-A | 29650006 |
| 250 mm | 69 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-250-CSRQ-B-A | 29650007 |
| 300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | ATEX | BUW0-300-CSRQ-B-A | 29650009 |
| 300 mm | 78 mm | PN25 | ATEX | BUWV-300-CSRQ-B-A | 29650010 |
| 350 mm | 92 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-350-CSRS-B-A | 29650011 |
| 400 mm | 102 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-400-CSRS-B-A | 29650012 |
| 500 mm | 127 mm | PN16 | ATEX | BUW3A-500-CSRS-B-A | 29650013 |
| 500 mm | 127 mm | PN25 | ATEX | BUWV-500-CSRS-B-A | 29650014 |
przepustnica z gołym wałem Seria BUL*-CSIS-B
; wykonanie z przeciwkołnierzem; z podwójnym mimośrodem; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus stal epoksydowana; tarcza 1.4408; wał 1.4542; gniazdo Inconel 625; temperatura medium -10...+425°C
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10 | 0...10 bar | BULC-65-CSIS-B | 29660000 |
| 65 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...20 bar | BULU-65-CSIS-B | 29660001 |
| 200 mm | 61 mm | PN10 | 0...10 bar | BULC-200-CSIQ-B | 29660002 |
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-200-CSR2Q-B-A |
| przyłącze | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | materiał pokrętła | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 12S/M20x1,5 | 8 mm | 80 mm | 0...630 bar | blacha stalowa | GL145-12S-W |