Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | - | ATEX | - | - | - | BUW6-350-CSN-B | 28540024 |
| 350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | - | ATEX | - | - | - | BUW6-350-CSN-B-A | 28540025 |
| 350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | - | ATEX | - | - | - | BUW6-350-CSN-B-A3C | 28540026 |
| 350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | - | ATEX | - | - | - | BUW6-350-CSN-B-A3E | 28540027 |
| 350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | - | ATEX | - | - | - | BUW6-350-DSN-B-A | 28540028 |
| 400 mm | 102 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW6-400-DSN-B | 28540029 |
| 400 mm | 102 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | - | ATEX | - | - | - | BUW6-400-DSN-B-A | 28540030 |
| 450 mm | 114 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW6-450-DSN-B | 28540031 |
| 500 mm | 127 mm | PN6 | 0...6 bar | - | - | - | - | - | BUW1-500-DSN-B | 28540032 |
| 500 mm | 127 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BUW6-500-DSN-B | 28540033 |
| 500 mm | 127 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | - | ATEX | - | - | - | BUW6-500-DSN-B-A | 28540034 |
| 600 mm | 154 mm | PN6 | 0...6 bar | - | - | - | - | - | BUWL-600-DSN-B | 28540035 |
| 700 mm | 165 mm | PN6 | 0...6 bar | - | - | - | - | - | BUWL-700-DSN-B | 28540036 |
przepustnica z dźwignią ręczną Seria BUW6-DSN-L
wykonanie międzykołnierzowe; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; tarcza 1.4408; wał 1.4016; manszeta NBR; ciśnienie nominalne kołnierza PN10/16/ANSI150; temperatura medium -10...+100°C; zakres ciśnień 0...16bar
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | BUW6-050-DSN-L | 28550000 |
| 50 mm | 43 mm | BUW6-050-DSN-L-3C | 28550001 |
| 65 mm | 46 mm | BUW6-065-DSN-L | 28550002 |
| 80 mm | 46 mm | BUW6-080-DSN-L | 28550003 |
| 100 mm | 52 mm | BUW6-100-DSN-L | 28550004 |
| 125 mm | 56 mm | BUW6-125-DSN-L | 28550005 |
| 125 mm | 56 mm | BUW6-125-DSN-L-3C | 28550006 |