Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | Type |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | BUW9-150-CSIS-L |
przepustnica z przekładnią Seria BUW-CSIS-G
wykonanie międzykołnierzowe; z podwójnym mimośrodem; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus stal epoksydowana; tarcza 1.4408; wał 1.4542; gniazdo Inconel 625; temperatura medium -10...+425°C; zakres ciśnień 0...25bar
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-050-CSIS-G | 27960000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-065-CSIS-G | 27960001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-080-CSIS-G | 27960002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-G | 27960003 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-125-CSIS-G | 27960004 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-150-CSIS-G | 27960005 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-200-CSIQ-G | 27960007 |
| 250 mm | 69 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-250-CSIQ-G | 27960009 |
| 300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...25 bar | BUW0-300-CSIQ-G | 27960011 |
przepustnica z dźwignią ręczną Seria BUW9-SSIS-L
wykonanie międzykołnierzowe; z podwójnym mimośrodem; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus i tarcza 1.4408; wał 1.4542; gniazdo Inconel 625; ciśnienie nominalne kołnierza PN10/16/25/ANSI150; temperatura medium -10...+425°C; zakres ciśnień 0...25bar
| DN | długość zabudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | BUW9-050-SSIS-L | 27970000 |
| 65 mm | 46 mm | BUW9-065-SSIS-L | 27970001 |
| 80 mm | 46 mm | BUW9-080-SSIS-L | 27970002 |
| 100 mm | 52 mm | BUW9-100-SSIS-L | 27970003 |
| 125 mm | 56 mm | BUW9-125-SSIS-L | 27970004 |
| 150 mm | 56 mm | BUW9-150-SSIS-L | 27970005 |
przepustnica z przekładnią Seria BUW-SSIS-G
wykonanie międzykołnierzowe; z podwójnym mimośrodem; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus, tarcza 1.4408; wał 1.4542; gniazdo Inconel 625; temperatura medium -10...+425°C; zakres ciśnień 0...25bar
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-050-SSIS-G | 27980000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-065-SSIS-G | 27980001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-080-SSIS-G | 27980002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-SSIS-G | 27980005 |