Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 270 mm | PN16 | GA032-300-W | 30550010 |
| 400 mm | 310 mm | PN16 | GA032-400-W | 30550011 |
| 600 mm | 390 mm | PN16 | GA032-600-W | 30550012 |
przepustnica z dźwignią ręczną Seria BULY-DSE-L
; wykonanie z przeciwkołnierzem; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; tarcza 1.4408; wał 1.4016; manszeta EPDM; temperatura medium -10...+130°C
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-040-DSE-L | 30560000 |
| 40 mm | 33 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-040-DSN-L | 30560001 |
| 40 mm | 33 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-040-DSN-L-3C01 | 30560002 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-050-DSE-L | 30560003 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-050-DSE-L-01 | 30560004 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-050-DSE-L-3C01 | 30560005 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | ATEX | BULY-050-SSES-L-A01 | 30560006 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | ATEX | BULY-050-SSES-X-01 | 30560007 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | ATEX | BULY-050-SSES-X-A01 | 30560008 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | ATEX | BULY-050-SSES-X-A3G01 | 30560009 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULY-065-DSE-L | 30560010 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-080-DSE-L | 30560011 |
| 100 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-100-DSE-L | 30560012 |
| 125 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-125-DSE-L | 30560013 |
przepustnica z dźwignią ręczną Seria BULY-DSE-L
; wykonanie z przeciwkołnierzem; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; tarcza 1.4408; wał 1.4016; manszeta EPDM; temperatura medium -10...+130°C; kołnierz z gwintem UNC
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-080-DSE-L-01 | 30570000 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-080-DSE-L-03 | 30570001 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-080-DSE-L-3C02 | 30570002 |