-
wykonanie międzykołnierzowe; korpus GG25/GGG50; tarcza zasuwy 1.4301; uszczelnienie miękkie EPDM; dławica PTFE-syntetyczne/EPDM; śruby stal szlachetna; ciśnienie nominalne kołnierza PN10; jednostronnie szczelna; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -5...+90°C
zasuwy nożowe z napędem pneumatycznym dwustronnego działania Seria A1N -
wykonanie międzykołnierzowe; korpus GG25/GGG50; tarcza zasuwy 1.4301; uszczelnienie miękkie EPDM; dławica PTFE-syntetyczne/EPDM; śruby stal szlachetna; ciśnienie nominalne kołnierza PN10; jednostronnie szczelna; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -5...+90°C; Przygotowany pod 2 indukcyjne wyłączniki krańcowe MSU03, MSU04, MSU05
zasuwy nożowe z napędem pneumatycznym dwustronnego działania Seria A1N-PIB -
wykonanie międzykołnierzowe; korpus 1.4408; tarcza zasuwy 1.4401; uszczelnienie miękkie EPDM; dławica PTFE-syntetyczne/EPDM; ciśnienie nominalne kołnierza PN10; jednostronnie szczelna; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -5...+90°C
zasuwy nożowe z napędem pneumatycznym dwustronnego działania Seria A1N -
wykonanie międzykołnierzowe; korpus 1.4408; tarcza zasuwy 1.4401; uszczelnienie miękkie EPDM; dławica PTFE-syntetyczne/EPDM; ciśnienie nominalne kołnierza PN10; jednostronnie szczelna; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -5...+90°C; Przygotowany pod 2 indukcyjne wyłączniki krańcowe MSU03, MSU04, MSU05
zasuwy nożowe z napędem pneumatycznym dwustronnego działania Seria A1N-PI
zasuwy nożowe - pneumatyczne
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | długość kabla | funkcja | Konstrukcja przełącznika | napięcie | wykonanie | przyłącze | Przepływ | sterowanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB | 31410081 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB | 31410087 |
| 600 mm | 110 mm | 0...3 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-600-PIB | 31410094 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | długość kabla | funkcja | Konstrukcja przełącznika | napięcie | wykonanie | przyłącze | Przepływ | sterowanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | A1N2H2-5-400-PIB-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31410080 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | standard | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31410082 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | z wbudowanym LED, VDR i kablem PVC (3m) | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31410083 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31410084 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31410085 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31410086 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | standard | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31410088 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | z wbudowanym LED, VDR i kablem PVC (3m) | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31410089 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31410090 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31410091 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31410092 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | 2m | zwieracz PNP | indukcyjny czujnik zbliżeniowy (1 szt.) | 24VDC | standard | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S-MSU03 | 31410093 |
zasuwy nożowe z napędem pneumatycznym dwustronnego działania Seria A1N2H2-5-PMB
wykonanie międzykołnierzowe; korpus GG25/GGG50; tarcza zasuwy 1.4301; uszczelnienie miękkie EPDM; dławica PTFE-syntetyczne/EPDM; śruby stal szlachetna; ciśnienie nominalne kołnierza PN10; jednostronnie szczelna; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -5...+90°C; Przygotowany pod 2 mechaniczne wyłączniki krańcowe MSU01A
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | długość kabla | funkcja | Konstrukcja przełącznika | przyłącze | Przepływ | sterowanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | otwiera/zamyka | krańcówki mechaniczne (2 szt.) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A/2 | 32400002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | otwiera/zamyka | krańcówki mechaniczne (1 szt.) | - | - | - | A1N2H2-5-100-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400009 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | otwiera/zamyka | krańcówki mechaniczne (1 szt.) | - | - | - | A1N2H2-5-125-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400011 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | otwiera/zamyka | krańcówki mechaniczne (1 szt.) | - | - | - | A1N2H2-5-150-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400015 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | otwiera/zamyka | krańcówki mechaniczne (1 szt.) | - | - | - | A1N2H2-5-200-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A | 32400017 |