Armatura specjalna
| DN | Kołnierz | zestaw zabudowy DIN/ISO5211 | wartość Kvs | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | PN10/16 | F10-SW22 | 810 (100%) | BS03-150-V-B-01 | 37330011 |
| 150 mm | PN10/16 | F10-SW22 | 810 (100%) | BS03-300-V-B-01 | 37330012 |
| 150 mm | PN10/16 | F10-SW22 | 810 (100%) | BS04-300-V-CA-01 | 37330013 |
zawór kulowy sektorowy z pneumatycznym napędem obrotowym Seria BS03-D
wykonanie międzykołnierzowe; korpus 1.4408/1.4404; kulowy sektorowy stal szlachetna polerowany; pierścień gniazdowy PTFE; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar
Grundversion
| DN | Kołnierz | tryb pracy | uszczelnienie | temperatura medium | Zakres ciśnienia do 80°C | wartość Kvs | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | PN10/16/25/40 | ON/OFF | EPDM | -40...+140 °C | 0...25 bar | 94 (100%) | BS03-50-E-D0-02 | 37340000 |
| 50 mm | PN10/16/25/40 | regulacja | EPDM | -40...+140 °C | 0...25 bar | 94 (100%) | BS03-50-E-D0-01 | 37340001 |
| 80 mm | PN25 | regulacja | - | -40...+140 °C | 0...16 bar | 300 (100%) | BS03-80-T-D0-01 | 37340004 |
| 150 mm | PN10/16 | ON/OFF | EPDM | -40...+140 °C | 0...16 bar | 810 (100%) | BS03-150-E-D0-02 | 37340007 |
| 150 mm | PN10/16 | regulacja | - | -40...+140 °C | 0...16 bar | 810 (100%) | BS03-150-E-D0-01 | 37340008 |
| 150 mm | PN10/16 | regulacja | - | -40...+140 °C | 0...16 bar | 810 (100%) | BS03-150-V-D0-01 | 37340009 |
| 150 mm | PN10/16 | regulacja | - | -40...+140 °C | 0...16 bar | 810 (100%) | BS03-150-V-S0-01 | 37340010 |
kolano mocujące wraz z śruby
kolano mocujące wraz z śruby; zakres dostawy: 1 para
Grundversion
| materiał | pasuje do serii | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|
| stal ocynkowana | CVT10/CVTE10 | MB-CVTC-8 | 37360000 |
| stal ocynkowana | CVT10/CVTE10 | MB-CVT10/CVTE10 | 37360001 |
| stal szlachetna | CVT10/CVTE10 | MB-CVT10/CVTE10-VA | 37360002 |
| stal ocynkowana | CVT15/CVTE15 | MB-CVT15/CVTE15 | 37360003 |
| stal ocynkowana | CVT25/CVTE25 | MB-CVT25/CVTE25 | 37360004 |
| stal ocynkowana | CVT20/CVTE20 | MB-CVT20/CVTE20 | 37360005 |
| stal szlachetna | CVT25/CVTE25 | MB-CVT25/CVTE25-VA | 37360006 |
| - | CVT32/CVTE32 | MB-CVT32/CVTE32 | 37360007 |
| stal ocynkowana | CVT32-40/CVTE32-40 | MB-CVT32-40/CVTE32-40 | 37360008 |
| stal ocynkowana | CVT32-40/CVTE32-40 | MB-CVT32-40/CVTE32-40-VA | 37360009 |