-
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
-
Zawory kulowe - ręczne
-
Zawory kulowe - automatyczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
-
Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
-
Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
-
Armatura specjalna
Armatura przemysłowa
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | funkcja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | BAC1-011-SSTV-S0 | 25090078 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | BAC1-012-SSTV-S0 | 25090087 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | funkcja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | BAC1-010-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25090076 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | BAC1-011-SSTV-S0-ABS53-PI08-C001-22-C002-31-6 | 25090079 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | BAC1-011-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25090080 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | BAC1-011-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25090081 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | BAC1-011-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25090082 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | BAC1-011-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25090083 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | BAC1-011-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25090084 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | BAC1-011-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25090085 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | BAC1-012-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25090088 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | BAC1-012-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25090089 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | BAC1-012-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25090090 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | BAC1-012-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25090091 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | BAC1-012-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25090092 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | BAC1-012-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25090093 |
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAC4
przyłącza do spawania doczołowego; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
Grundversion
| przyłącza do spawania doczołowego | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | funkcja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | - | - | - | - | BAC4-003-SSTV-D0 | 25100012 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | - | - | - | - | BAC4-003-SSTV-D0B | 25100013 |
Varianten
| przyłącza do spawania doczołowego | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | funkcja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | BAC4-003-SSTV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25100014 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | BAC4-003-SSTV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25100015 |